ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСОВ:
Понедельник - пятница: с 10.00 до 19.00, без перерыва на обед.
Суббота: в дежурном режиме с 11:00-16:30.
Воскресенье: выходной.
Офис в Москве:
|
|||
Направление | Фамилия, Имя | Телефон | |
Руководство компании | |||
Генеральный директор | Ирина Владимировна Карева | ||
Заместитель генерального директора | Власова Елена | 145 | |
Экскурсионные туры: Чехия, Армения |
|||
Руководитель отдела |
Харькова Мария | 106 | |
Менеджер по бронированию | Шубина Александра | 167 | |
Лечебные туры: Чехия, Словения, Сербия, Словакия, Литва, Латвия, Грузия | |||
Руководитель отдела | Блинкова Людмила | 109 | |
Менеджер отдела | Журавлева Елена | 158 | |
Менеджер отдела | Григорьева Екатерина | 107 | |
Менеджер отдела | Саклакова Елена | 153 | |
Экскурсионные туры: Европа. Лечебные туры: Австрия, Венгрия, Германия | |||
Руководитель отдела: Венгрия (лечебные и экскурсионные туры) | Юхник Ольга | 104 | |
Менеджер по продажам (Франция, Великобритания, Ирландия, Мальта, страны Бенилюкса). Бронирование отелей по системе GDS. | Быков Владимир | 103 | |
Менеджер по продажам (Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Андорра) | Бедердинов Ренат | 111 | |
Менеджер по продажам (Португалия и Скандинавия) | Андреев Сергей | 251 | |
Экскурсионные и лечебные туры в Италию | |||
Менеджер отдела | Федотова Татьяна | 250 | |
Менеджер отдела | Карпова Наталья | 156 | |
Юго-Восточная Азия и Острова Тихого и Индийского океана, Турция (экскурсионная), Белоруссия (экскурсиооная и лечебная) |
|||
Отдых, экскурсионные, комбинированные, оздоровительные и индивидуальные туры | Сабурова Юлия | 105 | |
Экскурсионные и лечебные туры в Израиль | |||
Руководитель отдела: отдых, лечение, экскурсионные туры и индивидуальные туры | Зуева Татьяна | 259 | |
Экскурсионные и лечебные туры по России (Сочи) | |||
Руководитель отдела: отдых, лечение, экскурсионные туры и индивидуальные туры | Зуева Татьяна | 259 | russia@veditour.ru |
MICE: Все страны мира |
|||
Руководитель отдела корпоративного туризма & MICE | Крайникова Ирина | 171 | |
Свадебные туры |
|||
Бронирование свадебных туров | Юхник Ольга | 104 | |
Отдел FIT (Система бронирования VEDI Quick Book) | |||
Бронирование отелей и авиабилетов | Быков Владимир | 103 | |
Отдел маркетинга, рекламы и PR | |||
Руководитель отдела | Лазарева Наталия | 172 | |
Менеджер отдела | Бодрова Ольга | ||
Отдел по работе с агентствами | |||
Руководитель отдела (куратор сетевых агентств) | Скобелева Ольга | 120 | |
Ведущий специалист | Калинина Марина | 112 | |
Прием/выдача документов | |||
Руководитель отдела | Гончарова Наталья | 136 | |
Менеджер отдела | Рубель Юлия | 143 | |
Визовый отдел | |||
Руководитель отдела | Сяйтбатталова Рима | 128 | |
Оформление виз: Австрия, Италия, Литва, Латвия, Португалия, Финляндия | Кубасова Татьяна | 113 | |
ВЕДИ - ЧАСТНЫЙ КЛУБ:
|
|||
Руководитель отдела прямых продаж | Трофимова Наталья | 197 | |
Менеджер отдела прямых продаж | Стихина Ирина | 126 | |
Офис в Казани:
|
|||
Руководитель офиса | Троицкая Ольга | (843) 259-56-30 | |
Менеджер офиса | Зинатуллина Алия | (843) 259-56-30 | |
Офис в Краснодаре:
|
|||
Менеджер | Валюхова Олеся | 501 | |
Офис в Нижнем Новгороде:
|
|||
Руководитель офиса | Грунина Елена | (831) 233-26-63 | |
Офис в Перми:
|
|||
Руководитель офиса | Ерохин Евгений | (902) 801-36-23 | |
Офис в Ростове-на-Дону:
|
|||
Руководитель офиса | Петренко Галина | 602 | |
Менеджер | Попова Екатерина | 601 | |
Менеджер | Коробченко Марина | 601 | |
Офис в Самаре:
|
|||
Руководитель офиса | Безверхова Юлия | 303 | |
Менеджер | Безрукова Елена | 302 | |
Менеджер | Кушнирук Инесса | 301 | |
Офис в Уфе:
|
|||
Руководитель офиса | Сулейманова Наталья | 651 | |
Менеджер | Галяутдинова Зульфия | 652 |