- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | CHILD | EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||||||||
Kolonada 4* | Standard | 8 / 7 | 755 | 778 | 826 | |||
Kolonada 4* | Superior | 8 / 7 | 778 | 854 | 702 (2-14) | 748 | ||
Bristol 4* | Standard | 8 / 7 | 793 | 869 | 873 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 8 / 7 | 793 | 869 | 873 | 789 (2-14) | 852 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 8 / 7 | 793 | 869 | 873 | 717 (2-14) | 761 | |
Kolonada 4* | Suite | 8 / 7 | 808 | 892 | 725 (2-14) | 775 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 8 / 7 | 808 | 892 | 892 | |||
Bristol 4* | Apartment | 8 / 7 | 846 | 940 | 755 (2-14) | 809 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 8 / 7 | 846 | 940 | 755 (2-14) | 809 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 8 / 7 | 846 | 940 | 842 (2-14) | 920 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 8 / 7 | 846 | 940 | 755 (2-14) | 809 | ||
Bristol Georgy house 4* | Standard | 8 / 7 | 907 | 1016 | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | 8 / 7 | 915 | 1025 | 865 (2-14) | 996 | ||
Kolonada 4* | Standard | 12 / 11 | 917 | 953 | 1028 | |||
Kolonada 4* | Superior | 12 / 11 | 953 | 1073 | 834 (2-14) | 905 | ||
Bristol 4* | Standard | 12 / 11 | 977 | 1097 | 1103 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 12 / 11 | 977 | 1097 | 1103 | 966 (2-14) | 1065 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 12 / 11 | 977 | 1097 | 1103 | 857 (2-14) | 927 | |
Kolonada 4* | Suite | 12 / 11 | 1001 | 1132 | 869 (2-14) | 948 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 12 / 11 | 1001 | 1132 | 1132 | |||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 8 / 7 |
Adult 1059
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 8 / 7 | 1059 | 1206 | 1063 (2-14) | 1181 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 8 / 7 | 1059 | 1063 (2-14) | ||||
Bristol 4* | Apartment | 12 / 11 | 1061 | 1208 | 1050 (2-14) | 1173 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 12 / 11 | 1061 | 1208 | 917 (2-14) | 1002 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 12 / 11 | 1061 | 1208 | 1050 (2-14) | 1173 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 12 / 11 | 1061 | 1208 | 917 (2-14) | 1002 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 8 / 7 | 1108 (2-14) |
Adult 1113
|
||||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 8 / 7 | 1111 | 932 | ||||
Kolonada 4* | Standard | 15 / 14 | 1117 | 1179 | 1282 | |||
Bristol Georgy house 4* | Standard | 12 / 11 | 1156 | 1360 | 1327 | 966 (2-14) | 1065 | |
Bristol Palace 4* | Apartment | 12 / 11 | 1168 | 1342 | 941 (2-14) | 1099 | ||
Kolonada 4* | Superior | 15 / 14 | 1169 | 1347 | 991 (2-14) | 1098 | ||
Bristol 4* | Standard | 15 / 14 | 1200 | 1371 | 1385 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 15 / 14 | 1200 | 1371 | 1385 | 1118 (2-14) | 1244 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 15 / 14 | 1200 | 1371 | 1385 | 1021 (2-14) | 1126 | |
Kolonada 4* | Suite | 15 / 14 | 1237 | 1431 | 1043 (2-14) | 1159 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 15 / 14 | 1237 | 1427 | 1431 | |||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 12 / 11 | 1276 | 1477 | 1050 (2-14) | 1173 | ||
Bristol 4* | Apartment | 15 / 14 | 1316 | 1531 | 1225 (2-14) | 1428 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 15 / 14 | 1316 | 1531 | 1104 (2-14) | 1230 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 15 / 14 | 1316 | 1531 | 1225 (2-14) | 1381 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 15 / 14 | 1316 | 1531 | 1104 (2-14) | 1230 | ||
Bristol Georgy house 4* | Standard | 15 / 14 | 1379 | 1654 | 1610 | 1118 (2-14) | 1244 | |
Kolonada 4* | Standard | 19 / 18 | 1394 | 1491 | 1631 | |||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 12 / 11 |
Adult 1396
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 12 / 11 | 1396 | 1626 | 1168 (2-14) | 1303 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 12 / 11 | 1396 | 1397 (2-14) | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | 15 / 14 | 1463 | 1714 | 1138 (2-14) | 1362 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 12 / 11 | 1468 (2-14) |
Adult 1479
|
||||
Kolonada 4* | Superior | 19 / 18 | 1468 | 1723 | 1212 (2-14) | 1423 | ||
Bristol 4* | Standard | 19 / 18 | 1507 | 1749 | 1772 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 19 / 18 | 1507 | 1749 | 1772 | 1295 (2-14) | 1458 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 19 / 18 | 1507 | 1749 | 1772 | 1251 (2-14) | 1402 | |
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 15 / 14 | 1531 | 1800 | 1309 (2-14) | 1381 | ||
Kolonada 4* | Suite | 19 / 18 | 1562 | 1840 | 1286 (2-14) | 1451 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 19 / 18 | 1562 | 1830 | 1840 | |||
Kolonada 4* | Standard | 22 / 21 | 1621 | 1744 | 1912 | |||
Bristol 4* | Apartment | 19 / 18 | 1667 | 1973 | 1432 (2-14) | 1634 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 19 / 18 | 1667 | 1973 | 1364 (2-14) | 1634 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 19 / 18 | 1667 | 1973 | 1432 (2-14) | 1634 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 19 / 18 | 1667 | 1973 | 1364 (2-14) | 1545 | ||
Bristol Georgy house 4* | Standard | 19 / 18 | 1687 | 2057 | 1997 | 1295 (2-14) | 1458 | |
Kolonada 4* | Superior | 22 / 21 | 1712 | 2025 | 1396 (2-14) | 1587 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 15 / 14 | 1757 (2-14) |
Adult 1901
|
||||
Bristol 4* | Standard | 22 / 21 | 1757 | 2051 | 2082 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 22 / 21 | 1757 | 2051 | 2082 | 1447 (2-14) | 1637 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 22 / 21 | 1757 | 2051 | 2082 | 1442 (2-14) | 1628 | |
Kolonada 4* | Suite Presidential | 15 / 14 |
Adult 1778
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 15 / 14 | 1778 | 2108 | 1453 (2-14) | 1646 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 15 / 14 | 1778 | 1666 (2-14) | ||||
Kolonada 4* | Suite | 22 / 21 | 1825 | 2166 | 1487 (2-14) | 1688 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 22 / 21 | 1825 | 2152 | 2166 | |||
Bristol Palace 4* | Apartment | 19 / 18 | 1866 | 2221 | 1411 (2-14) | 1724 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 19 / 18 | 1882 | 2242 | 1432 (2-14) | 1634 | ||
Bristol Georgy house 4* | Standard | 22 / 21 | 1937 | 2379 | 2307 | 1447 (2-14) | 1637 | |
Bristol 4* | Apartment | 22 / 21 | 1950 | 2323 | 1607 (2-14) | 1842 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 22 / 21 | 1950 | 2323 | 1578 (2-14) | 1801 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 22 / 21 | 1950 | 2323 | 1607 (2-14) | 1842 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 22 / 21 | 1950 | 2323 | 1578 (2-14) | 1801 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 19 / 18 | 2117 (2-14) |
Adult 2474
|
||||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 22 / 21 | 2165 | 2592 | 1607 (2-14) | 1842 | ||
Bristol Palace 4* | Apartment | 22 / 21 | 2188 | 2620 | 1634 (2-14) | 2015 | ||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 19 / 18 |
Adult 2299
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 19 / 18 | 2299 | 2762 | 1843 (2-14) | 2114 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 19 / 18 | 2299 | 2000 (2-14) | ||||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 22 / 21 | 2406 (2-14) |
Adult 2923
|
||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 22 / 21 |
Adult 2708
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 22 / 21 | 2708 | 3271 | 2155 (2-14) | 2484 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 22 / 21 | 2708 | 2269 (2-14) | ||||
Питание: Полупансион | ||||||||
Kolonada 4* | Standard | 8 / 7 | 831 | 854 | 902 | |||
Kolonada 4* | Superior | 8 / 7 | 854 | 930 | 763 (2-14) | 824 | ||
Bristol 4* | Standard | 8 / 7 | 869 | 945 | 949 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 8 / 7 | 869 | 945 | 949 | 850 (2-14) | 928 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 8 / 7 | 869 | 945 | 949 | 778 (2-14) | 837 | |
Kolonada 4* | Suite | 8 / 7 | 884 | 968 | 786 (2-14) | 851 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 8 / 7 | 884 | 968 | 968 | |||
Bristol 4* | Apartment | 8 / 7 | 923 | 1016 | 816 (2-14) | 885 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 8 / 7 | 923 | 1016 | 816 (2-14) | 885 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 8 / 7 | 923 | 1016 | 903 (2-14) | 997 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |