- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | CHILD | EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||||||||
Kolonada 4* | Standard | 8 / 7 | 718 | 844 | ||||
Kolonada 4* | Superior | 8 / 7 | 756 | 892 | 619 (2-14) | 702 | ||
Bristol 4* | Standard | 8 / 7 | 771 | 893 | 911 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 8 / 7 | 771 | 893 | 911 | 634 (2-14) | 716 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 8 / 7 | 771 | 893 | 911 | 634 (2-14) | 716 | |
Bristol Georgy house 4* | Standard | 8 / 7 | 771 | 939 | 911 | 634 (2-14) | 716 | |
Kolonada 4* | Suite | 8 / 7 | 802 | 949 | 657 (2-14) | |||
Bristol Palace 4* | Standard | 8 / 7 | 802 | 939 | 949 | |||
Bristol 4* | Apartment | 8 / 7 | 848 | 1006 | 794 (2-14) | 784 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 8 / 7 | 848 | 1006 | 794 (2-14) | 784 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 8 / 7 | 848 | 1006 | 688 (2-14) | 784 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 8 / 7 | 848 | 1006 | 794 (2-14) | 784 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 8 / 7 | 848 | 1006 | 794 (2-14) | 784 | ||
Bristol Palace 4* | Apartment | 8 / 7 | 939 | 1120 | 711 (2-14) | 867 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 8 / 7 | 977 (2-14) |
Adult 1236
|
||||
Kolonada 4* | Superior | 11 / 10 | 989 | 1182 | 793 (2-14) | 911 | ||
Bristol 4* | Standard | 11 / 10 | 1010 | 1184 | 1209 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 11 / 10 | 1010 | 1184 | 1209 | 815 (2-14) | 931 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 11 / 10 | 1010 | 1184 | 1209 | 815 (2-14) | 931 | |
Bristol Georgy house 4* | Standard | 11 / 10 | 1010 | 1250 | 1209 | 815 (2-14) | 931 | |
Bristol Palace 4* | Standard | 11 / 10 | 1054 | 1250 | 1264 | |||
Kolonada 4* | Standard | 11 / 10 | 1114 | |||||
Bristol 4* | Apartment | 11 / 10 | 1119 | 1345 | 1043 (2-14) | 1029 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 11 / 10 | 1119 | 1345 | 1043 (2-14) | 1029 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 11 / 10 | 1119 | 1345 | 891 (2-14) | 1029 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 11 / 10 | 1119 | 1345 | 1043 (2-14) | 1029 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 11 / 10 | 1119 | 1345 | 1043 (2-14) | 1029 | ||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 8 / 7 | ||||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 8 / 7 | 1144 | 1376 | 916 (2-14) | 1051 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 8 / 7 | 1144 | 916 (2-14) | ||||
Bristol Palace 4* | Apartment | 11 / 10 | 1250 | 1508 | 923 (2-14) | 1146 | ||
Kolonada 4* | Suite | 11 / 10 | 1264 | 847 (2-14) | ||||
Kolonada 4* | Superior | 15 / 14 | 1299 | 1569 | 1025 (2-14) | 1191 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 11 / 10 | 1304 (2-14) |
Adult 1673
|
||||
Bristol 4* | Standard | 15 / 14 | 1329 | 1573 | 1608 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 15 / 14 | 1329 | 1573 | 1608 | 1055 (2-14) | 1218 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 15 / 14 | 1329 | 1573 | 1608 | 1055 (2-14) | 1218 | |
Bristol Georgy house 4* | Standard | 15 / 14 | 1329 | 1664 | 1608 | 1055 (2-14) | 1218 | |
Kolonada 4* | Suite | 15 / 14 | 1390 | 1684 | 1101 (2-14) | 1273 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 15 / 14 | 1390 | 1664 | 1684 | |||
Kolonada 4* | Standard | 15 / 14 | 1474 | |||||
Bristol 4* | Apartment | 15 / 14 | 1481 | 1798 | 1375 (2-14) | 1355 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 15 / 14 | 1481 | 1798 | 1375 (2-14) | 1355 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 15 / 14 | 1481 | 1798 | 1162 (2-14) | 1355 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 15 / 14 | 1481 | 1798 | 1375 (2-14) | 1355 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 15 / 14 | 1481 | 1798 | 1375 (2-14) | 1355 | ||
Kolonada 4* | Superior | 18 / 17 | 1531 | 1860 | 1198 (2-14) | 1400 | ||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 11 / 10 | ||||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 11 / 10 | 1543 | 1875 | 1217 (2-14) | 1410 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 11 / 10 | 1543 | 1217 (2-14) | ||||
Bristol 4* | Standard | 18 / 17 | 1568 | 1864 | 1906 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 18 / 17 | 1568 | 1864 | 1906 | 1235 (2-14) | 1433 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 18 / 17 | 1568 | 1864 | 1906 | 1235 (2-14) | 1433 | |
Bristol Georgy house 4* | Standard | 18 / 17 | 1568 | 1975 | 1906 | 1235 (2-14) | 1433 | |
Bristol Palace 4* | Standard | 18 / 17 | 1642 | 1975 | 1999 | |||
Bristol Palace 4* | Apartment | 15 / 14 | 1664 | 2026 | 1207 (2-14) | 1519 | ||
Kolonada 4* | Standard | 22 / 21 | 1727 | 2103 | ||||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 15 / 14 | 1740 (2-14) |
Adult 2257
|
||||
Kolonada 4* | Standard | 18 / 17 | 1744 | |||||
Bristol 4* | Apartment | 18 / 17 | 1753 | 2137 | 1623 (2-14) | 1599 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 18 / 17 | 1753 | 2137 | 1623 (2-14) | 1599 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 18 / 17 | 1753 | 2137 | 1365 (2-14) | 1599 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 18 / 17 | 1753 | 2137 | 1623 (2-14) | 1599 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 18 / 17 | 1753 | 2137 | 1623 (2-14) | 1599 | ||
Kolonada 4* | Superior | 22 / 21 | 1841 | 2247 | 1430 (2-14) | 1679 | ||
Bristol 4* | Standard | 22 / 21 | 1887 | 2252 | 2304 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 22 / 21 | 1887 | 2252 | 2304 | 1476 (2-14) | 1720 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 22 / 21 | 1887 | 2252 | 2304 | 1476 (2-14) | 1720 | |
Bristol Georgy house 4* | Standard | 22 / 21 | 1887 | 2389 | 2304 | 1476 (2-14) | 1720 | |
Bristol Palace 4* | Apartment | 18 / 17 | 1975 | 2414 | 1420 (2-14) | 1799 | ||
Bristol Palace 4* | Standard | 22 / 21 | 1978 | 2389 | 2418 | |||
Kolonada 4* | Suite | 18 / 17 | 1999 | 1291 (2-14) | ||||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 18 / 17 | 2067 (2-14) |
Adult 2695
|
||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 15 / 14 |
Adult 2075
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 15 / 14 | 2075 | 2539 | 1618 (2-14) | 1889 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 15 / 14 | 2075 | 1618 (2-14) | ||||
Bristol 4* | Apartment | 22 / 21 | 2115 | 2590 | 1955 (2-14) | 1925 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 22 / 21 | 2115 | 2590 | 1955 (2-14) | 1925 | ||
Kolonada 4* | Suite Luxe | 22 / 21 | 2115 | 2590 | 1636 (2-14) | 1925 | ||
Bristol Kralovska Villa 4* | Apartment | 22 / 21 | 2115 | 2590 | 1955 (2-14) | 1925 | ||
Bristol Villa Tereza 4* | Apartment | 22 / 21 | 2115 | 2590 | 1955 (2-14) | 1925 | ||
Bristol Palace 4* | Apartment | 22 / 21 | 2389 | 2932 | 1704 (2-14) | 2172 | ||
Kolonada 4* | Suite | 22 / 21 | 2418 | 1544 (2-14) | 1802 | |||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 18 / 17 | ||||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 18 / 17 | 2473 | 3037 | 1919 (2-14) | 2248 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 18 / 17 | 2473 | 1919 (2-14) | ||||
Bristol Livia 5* | Suite 2 Bedrooms | 22 / 21 | 2503 (2-14) |
Adult 3279
|
||||
Kolonada 4* | Suite Presidential | 22 / 21 |
Adult 3005
|
|||||
Bristol Palace 4* | Apartment Presidential | 22 / 21 | 3005 | 3701 | 2320 (2-14) | 2727 | ||
Bristol Livia 5* | Suite 1 Bedroom | 22 / 21 | 3005 | 2320 (2-14) | ||||
Питание: Полупансион | ||||||||
Kolonada 4* | Standard | 8 / 7 | 794 | 855 | 920 | |||
Kolonada 4* | Superior | 8 / 7 | 832 | 968 | 680 (2-14) | |||
Bristol 4* | Standard | 8 / 7 | 848 | 969 | 987 | |||
Bristol Kralovska Villa 4* | Standard | 8 / 7 | 848 | 969 | 987 | 695 (2-14) | 792 | |
Bristol Villa Tereza 4* | Standard | 8 / 7 | 848 | 969 | 987 | 695 (2-14) | 792 | |
Bristol Georgy house 4* | Standard | 8 / 7 | 848 | 1015 | 987 | 695 (2-14) | 792 | |
Kolonada 4* | Suite | 8 / 7 | 878 | 1025 | ||||
Bristol Palace 4* | Standard | 8 / 7 | 878 | 1015 | 1025 | |||
Bristol 4* | Apartment | 8 / 7 | 924 | 1082 | 855 (2-14) | 860 | ||
Bristol Georgy house 4* | Apartment | 8 / 7 | 924 | 1082 | 855 (2-14) | 860 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |