Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, NY 29.12, Вс, 6н, ЧСА доп.рейс, Великолепная Прага (вкл.2 экс)
В стоимость входит:
Авиаперелет
OKXXX3 SVOC( Москва)-PRG(Прага), OKYYY3 PRG(Прага)-SVOC( Москва)
Трансфер
аэропорт (PRG) - отель (PRG) , отель (PRG) - аэропорт (PRG)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Пешеходная Старый Город и Карлов Мост (групп.), Пешеходная Градчаны и Пражский Град (групп.)
Страховка
Медицинская, Невозможность выезда - возврат до 1000 на чел.
Доп. услуга
SIM-карта Vodafone с кредитом 7 Евро на счету(одна на номер)
Билет
Проезд в общественном транспорте (одна поездка)
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | ||||
- Хит продаж | - Для молодежи | - Лечение и SPA | - Wellness |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Hotel Garni 2* | Standard | BB | 6 | 855 | 759 | 734 | 573 | |||
Villa Andy 3* | Standard | BB | 6 | 836 | 724 | 573 | 712 | |||
Kampa Garden 3* | Standard | BB | 6 | 1103 | 873 | 573 | 728 | |||
Kampa Garden 3* | Family | BB | 6 | 958 | 573 | 728 | ||||
Kampa Garden 3* | Luxe | BB | 6 | 911 | 573 | 728 | ||||
Residence Bologna 3* | Standard | BB | 6 | 1687 | 1150 | 573 | 754 | |||
U Suteru 3* | Standard | BB | 6 | 983 | 947 | 573 | 748 | |||
U Suteru 3* | Luxe | BB | 6 | 1016 | 573 | 748 | ||||
Atlantic 3* | Standard | BB | 6 | 1334 | 989 | 573 | 768 | |||
Olsanka 3* | Standard | BB | 6 | 944 | 801 | 773 | 573 | |||
Geo 3* | Standard | BB | 6 | 1007 | 844 | 805 | 772 | 573 | ||
Simply (ex.Italian Hotel) 3* | Standard | BB | 6 | 1085 | 829 | 797 | 770 | 573 | ||
Villa Edvin 3* | Standard | BB | 6 | 790 | 732 | 725 | 718 | 573 | ||
Krystal 3* | Standard | BB | 6 | 797 | 746 | 722 | 573 | |||
Krystal 3* | Comfort | BB | 6 | 834 | 765 | 573 | ||||
Pension Europa 3* | Standard | BB | 6 | 771 | 694 | 679 | 573 | |||
Chopin 3* | Standard | BB | 6 | 1320 | 987 | 573 | 987 | |||
U Kocku 3* | Standard | BB | 6 | 1372 | 1045 | 573 | 810 | |||
U Kocku 3* | Superior | BB | 6 | 1087 | 573 | 810 | ||||
Best Western Pav 3* | Standard | BB | 6 | 1334 | 989 | 573 | 768 | |||
Juno 3* | Standard | BB | 6 | 901 | 789 | 764 | ||||
Liliova Prague Old Town 3* | Standard | BB | 6 | 1329 | 1011 | 932 | 574 | |||
Residence Leon D'Oro 3* | Standard | BB | 6 | 1727 | 1170 | 573 | 773 | |||
Mega 3* | Standard | BB | 6 | 978 | 776 | 573 | 754 | |||
Fortuna City 3* | Standard | BB | 6 | 944 | 805 | 793 | 573 | |||
U 3 Korunek 3* | Standard | BB | 6 | 1103 | 868 | 793 | 573 | |||
Theatrino (Amedia Hotel) 3* | Standard | BB | 6 | 1289 | 971 | 573 | 797 | |||
Denisa 3* | Standard | BB | 6 | 1217 | 931 | 862 | 573 | |||
Central 3* | Standard | BB | 6 | 1145 | 912 | 835 | 573 | |||
Gallery Sis 3* | Standard | BB | 6 | 1173 | 996 | 938 | 573 | |||
Abe 3* | Standard | BB | 6 | 1209 | 891 | 862 | 873 | 573 | ||
Avion 3* | Standard | BB | 6 | 896 | 777 | 761 | 750 | |||
Colloseum 3* | Standard | BB | 6 | 1296 | 935 | 573 | 682 | |||
Olympik Tristar 3* | Standard | BB | 6 | 1033 | 825 | 809 | 573 | |||
Tosca 3* | Standard | BB | 6 | 1178 | 905 | 573 | 713 | |||
Tosca 3* | Suite | BB | 6 | 959 | 573 | 713 | ||||
Prague Centre 3* | Standard | BB | 6 | 1162 | 894 | 573 | 816 | |||
Atos 3* | Standard | BB | 6 | 1000 | 824 | 573 | 723 | |||
Globus 3* | Standard | BB | 6 | 887 | 780 | 573 | 673 | |||
Jeleni Dvur 3* | Standard | BB | 6 | 1298 | 997 | 573 | 735 | |||
Jeleni Dvur 3* | Junior Suite | BB | 6 | 1059 | 573 | 741 | ||||
Abri 3* | Standard | BB | 6 | 1016 | 845 | 573 | 693 | |||
Rambousek 3* | Standard | BB | 6 | 1035 | 840 | 787 | 573 | |||
Dalimil 3* | Standard | BB | 6 | 1132 | 882 | 868 | 566 | |||
Jasmin 3* | Standard | BB | 6 | 862 | 746 | 573 | 677 | |||
Henrietta 3* | Standard | BB | 6 | 1015 | 807 | 744 | 573 | |||
Aron 3* | Standard | BB | 6 | 1329 | 991 | 882 | 583 | |||
Tiepolo 3* | Standard | BB | 6 | 1361 | 967 | 899 | 844 | 573 | ||
Prague Centre Plaza 3* | Standard | BB | 6 | 1187 | 907 | 573 | 816 | |||
Mars 3* | Standard | BB | 6 | 1073 | 856 | 784 | ||||
Angelis 3* | Standard | BB | 6 | 1083 | 849 | 808 | ||||
Abito 3* | Standard | BB | 6 | 1142 | 862 | 853 | 830 | |||
Victoria 3* | Standard | BB | 6 | 1025 | 838 | 573 | 738 | |||
Gloria 3* | Standard | BB | 6 | 1025 | 838 | 573 | 738 | |||
Residence Fenice 3* | Standard | BB | 6 | 1549 | 1079 | 573 | 754 | |||
Oaza 3* | Standard | BB | 6 | 1072 | 823 | 765 | 573 | |||
Wilhelm 3* | Standard | BB | 6 | 935 | 834 | 776 | 573 | |||
Stary Pivovar 3* | Standard | BB | 6 | 967 | 812 | 763 | 748 | |||
D`angelo 3*+ | Standard | BB | 6 | 1090 | 870 | 844 | 566 | |||
D`angelo 3*+ | Apartment | BB | 6 | 914 | 913 | 887 | 566 | |||
Dar 3*+ | Standard | BB | 6 | 1361 | 968 | 574 | 932 | |||
Dar 3*+ | Apartment | BB | 6 | 1182 | 1031 | |||||
Aladin (ex.Residence Monte Carlo) 3*+ | Standard | BB | 6 | 1007 | 899 | 862 | 844 | 573 | ||
Trevi (Ex. San Marco Trevi) 3*+ | Standard | BB | 6 | 1147 | 955 | 879 | 573 | |||
Voyage 3*+ | Standard | BB | 6 | 1164 | 902 | 573 | 732 | |||
Fusion 3*+ | Standard | BB | 6 | 1392 | 1004 | 930 | 876 | |||
Yasmin 4* | Standard | BB | 6 | 1706 | 1140 | 573 | 862 | |||
Seven Days 4* | Superior | BB | 6 | 1536 | 1069 | 573 | 783 | |||
Julis Hotel Apartments 4* | Standard | BB | 6 | 1441 | 1049 | 573 | 795 | |||
Julis Hotel Apartments 4* | Executive | BB | 6 | 1121 | 573 | 795 | ||||
Adria 4* | Apartment | BB | 6 | 1185 | 573 | 682 | ||||
Adria 4* | Studio | BB | 6 | 1097 | 573 | 682 | ||||
Adria 4* | Standard | BB | 6 | 1429 | 1037 | |||||
Maria Prag 4* | Standard | BB | 6 | 1343 | 994 | 573 | 754 | |||
Leonardo 4* | Superior | BB | 6 | 1621 | 1133 | 573 | 718 | |||
Leonardo 4* | Standard | BB | 6 | 1441 | 1043 | |||||
Trinidad Prague Castle 4* | Standard | BB | 6 | 1332 | 1025 | 949 | 573 | |||
Marriott Executive Apartments 4* | 1 Bedroom Standart | BB | 6 | 1614 | 1093 | 573 | 817 | |||
Marriott Executive Apartments 4* | Studio Standart | BB | 6 | 1332 | 952 | |||||
Best Western Premier Majestic Plaza 4* | Superior | BB | 6 | 1700 | 1137 | 573 | 926 | |||
Na Zamecku 4* | Standard | BB | 6 | 959 | 802 | 761 | 573 | |||
Courtyard By Marriott Prague Flora 4* | Standard | BB | 6 | 1478 | 1026 | 573 | 865 | |||
Top Hotel 4* | Standard | BB | 6 | 1014 | 842 | 573 | ||||
Michael 4* | Standard | BB | 6 | 1037 | 839 | 828 | 573 | |||
Amarilis 4* | Standard | BB | 6 | 1229 | 956 | 573 | 790 | |||
Andel's 4* | Standard | BB | 6 | 1257 | 943 | 573 | 949 | |||
Charles Bridge Palace 4* | Standard | BB | 6 | 1694 | 1152 | 573 | 754 | |||
Sonata 4* | Standard | BB | 6 | 1388 | 1012 | 932 | ||||
Parkhotel 4* | Chestnut | BB | 6 | 1199 | 889 | 573 | 718 | |||
Parkhotel 4* | Maple | BB | 6 | 1307 | 943 | 573 | 718 | |||
Barcelo Old Town 4* | Junior Suite | BB | 6 | 1868 | 1221 | 573 | 1164 | |||
Barcelo Old Town 4* | Deluxe | BB | 6 | 1700 | 1149 | 573 | ||||
Park Inn 4* | Standard | BB | 6 | 1449 | 1011 | 573 | 718 | |||
1.Republic 4* | Suite | BB | 6 | 1022 | 751 | |||||
1.Republic 4* | Suite Luxe | BB | 6 | 1055 | 751 | |||||
1.Republic 4* | Standard | BB | 6 | 1361 | 986 | |||||
Grand Majestic Plaza 4* | Standard | BB | 6 | 1714 | 1144 | 573 | 858 | |||
Barcelo Praha 4* | Standard | BB | 6 | 1208 | 897 | 889 | 573 | |||
Deminka Palace 4* | Standard | BB | 6 | 1435 | 1010 | 573 | 808 | |||
Deminka Palace 4* | Apartment | BB | 6 | 1549 | 1061 | 573 | 808 |
Внутренние курcы
18.09.2013 EUR .. 44.10 руб USD .. 33.10 руб
19.09.2013 EUR .. 44.10 руб USD .. 33.10 руб
Дополнения к программе