Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, NY 04.01, Сб, 7н, ЧСА 905/896, Великолепная Прага (вкл.1 экс)
В стоимость входит:
Авиаперелет
OK905 SVOF( Москва)-PRG(Прага), OK896 PRG(Прага)-SVOF( Москва)
Трансфер
аэропорт (PRG) - отель (PRG) , отель (PRG) - аэропорт (PRG)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Пешеходная Старый Город и Карлов Мост (групп.)
Страховка
Медицинская, Невозможность выезда - возврат до 1000 на чел.
Доп. услуга
SIM-карта Vodafone с кредитом 7 Евро на счету(одна на номер)
Билет
Проезд в общественном транспорте (одна поездка)
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | ||||
- Хит продаж | - Для молодежи | - Лечение и SPA | - Wellness |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Hotel Garni 2* | Standard | BB | 7 | 651 | 566 | 562 | 448 (0-3) | |||
Villa Andy 3* | Standard | BB | 7 | 601 | 533 | 449 (0-3) | 533 | |||
Kampa Garden 3* | Standard | BB | 7 | 915 | 701 | 448 (0-2) | 606 | |||
Kampa Garden 3* | Family | BB | 7 | 829 | 448 (0-2) | 606 | ||||
Kampa Garden 3* | Luxe | BB | 7 | 735 | 448 (0-2) | 606 | ||||
Residence Bologna 3* | Standard | BB | 7 | 968 | 731 | 649 | 622 | 448 (0-6) | ||
U Suteru 3* | Standard | BB | 7 | 721 | 693 | 447 (0-2) | 598 | |||
U Suteru 3* | Luxe | BB | 7 | 751 | 447 (0-2) | 598 | ||||
Atlantic 3* | Standard | BB | 7 | 877 | 688 | 449 (0-4) | 644 | |||
Ibis Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 900 | 697 | 654 | 448 (0-11) | |||
Ibis Wenceslas Square 3* | Standard | BB | 7 | 815 | 631 | 608 | 448 (0-11) | |||
Ibis Mala Strana 3* | Standard | BB | 7 | 777 | 612 | 598 | 448 (0-11) | |||
Olsanka 3* | Standard | BB | 7 | 691 | 590 | 588 | 448 (0-3) | |||
Geo 3* | Standard | BB | 7 | 793 | 654 | 627 | 606 | 446 (0-3) | ||
Simply (ex.Italian Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 760 | 625 | 594 | 585 | 449 (0-6) | ||
Villa Edvin 3* | Standard | BB | 7 | 608 | 541 | 541 | 541 | 448 (0-6) | ||
Krystal 3* | Standard | BB | 7 | 668 | 601 | 584 | 449 (0-2) | |||
Krystal 3* | Comfort | BB | 7 | 752 | 651 | 449 (0-2) | ||||
Pension Europa 3* | Standard | BB | 7 | 583 | 532 | 532 | 448 (0-3) | |||
Chopin 3* | Standard | BB | 7 | 992 | 768 | 448 (0-12) | 768 | |||
U Kocku 3* | Standard | BB | 7 | 1031 | 760 | 447 (0-2) | 631 | |||
U Kocku 3* | Superior | BB | 7 | 796 | 447 (0-2) | 631 | ||||
Best Western Pav 3* | Standard | BB | 7 | 877 | 688 | 449 (0-4) | 644 | |||
Juno 3* | Standard | BB | 7 | 631 | 562 | 555 | ||||
Liliova Prague Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1080 | 784 | 728 | 450 (0-2) | |||
Residence Leon D'Oro 3* | Standard | BB | 7 | 1008 | 742 | 448 (0-6) | 626 | |||
Mega 3* | Standard | BB | 7 | 921 | 685 | 449 (0-6) | 660 | |||
Fortuna City 3* | Standard | BB | 7 | 634 | 558 | 558 | 449 (0-12) | |||
U 3 Korunek 3* | Standard | BB | 7 | 737 | 610 | 570 | 448 (0-12) | |||
Central 3* | Standard | BB | 7 | 896 | 731 | 683 | 449 (0-7) | |||
Gallery Sis 3* | Standard | BB | 7 | 672 | 592 | 567 | 449 (0-3) | |||
Avion 3* | Standard | BB | 7 | 778 | 649 | 645 | 640 | |||
Colloseum 3* | Standard | BB | 7 | 828 | 660 | 449 (0-6) | 575 | |||
Olympik Tristar 3* | Standard | BB | 7 | 672 | 567 | 563 | 448 (0-2) | |||
Tosca 3* | Standard | BB | 7 | 749 | 617 | 447 (0-4) | 591 | |||
Tosca 3* | Suite | BB | 7 | 682 | 447 (0-4) | 591 | ||||
Prague Centre 3* | Standard | BB | 7 | 864 | 667 | 448 (0-6) | 632 | |||
Atos 3* | Standard | BB | 7 | 657 | 563 | 447 (0-6) | 534 | |||
Globus 3* | Standard | BB | 7 | 591 | 534 | 447 (0-6) | 505 | |||
Jeleni Dvur 3* | Standard | BB | 7 | 850 | 669 | 447 (0-4) | 612 | |||
Jeleni Dvur 3* | Junior Suite | BB | 7 | 739 | 447 (0-4) | 612 | ||||
Abri 3* | Standard | BB | 7 | 743 | 646 | 448 (0-6) | 532 | |||
Rambousek 3* | Standard | BB | 7 | 684 | 583 | 570 | 448 (0-7) | |||
Dalimil 3* | Standard | BB | 7 | 737 | 607 | 599 | 440 (0-3) | |||
Jasmin 3* | Standard | BB | 7 | 614 | 543 | 447 (0-4) | 546 | |||
Henrietta 3* | Standard | BB | 7 | 662 | 564 | 537 | 448 (0-12) | |||
Aron 3* | Standard | BB | 7 | 1445 | 1014 | 875 | 471 (0-12) | |||
Prague Centre Plaza 3* | Standard | BB | 7 | 893 | 682 | 448 (0-6) | 632 | |||
Mars 3* | Standard | BB | 7 | 617 | 554 | 532 | ||||
Angelis 3* | Standard | BB | 7 | 794 | 657 | 625 | ||||
Abito 3* | Standard | BB | 7 | 630 | 567 | 570 | 559 | |||
Victoria 3* | Standard | BB | 7 | 628 | 555 | 447 (0-6) | 534 | |||
Gloria 3* | Standard | BB | 7 | 628 | 555 | 447 (0-6) | 534 | |||
Residence Fenice 3* | Standard | BB | 7 | 795 | 638 | 448 (0-6) | 575 | |||
U Sladku 3* | Standard | BB | 7 | 634 | 571 | 563 | 449 (0-2) | |||
Wilhelm 3* | Standard | BB | 7 | 651 | 583 | 566 | 448 (0-3) | |||
Stary Pivovar 3* | Standard | BB | 7 | 711 | 596 | 592 | 574 | |||
D`angelo 3*+ | Standard | BB | 7 | 737 | 607 | 599 | 440 (0-3) | |||
D`angelo 3*+ | Apartment | BB | 7 | 655 | 646 | 632 | 440 (0-3) | |||
Aladin (ex.Residence Monte Carlo) 3*+ | Standard | BB | 7 | 744 | 693 | 660 | 651 | 449 (0-2) | ||
Trevi (Ex. San Marco Trevi) 3*+ | Standard | BB | 7 | 672 | 596 | 567 | 445 (0-2) | |||
Voyage 3*+ | Standard | BB | 7 | 717 | 610 | 447 (0-4) | 582 | |||
Fusion 3*+ | Standard | BB | 7 | 973 | 735 | 720 | 687 | |||
Yasmin 4* | Standard | BB | 7 | 1208 | 828 | 449 (0-11) | 786 | |||
Julis Hotel Apartments 4* | Standard | BB | 7 | 972 | 731 | 447 (0-4) | 629 | |||
Julis Hotel Apartments 4* | Executive | BB | 7 | 1183 | 815 | 447 (0-4) | 629 | |||
Adria 4* | Standard | BB | 7 | 954 | 737 | |||||
Adria 4* | Apartment | BB | 7 | 863 | 449 (0-3) | 575 | ||||
Adria 4* | Studio | BB | 7 | 791 | 449 (0-3) | 575 | ||||
Maria Prag 4* | Standard | BB | 7 | 878 | 705 | 448 (0-12) | 659 | |||
Leonardo 4* | Standard | BB | 7 | 953 | 736 | |||||
Leonardo 4* | Superior | BB | 7 | 1134 | 826 | 448 (0-6) | 617 | |||
Century Old Town 4* | Standard | BB | 7 | 989 | 739 | 447 (0-11) | ||||
Trinidad Prague Castle 4* | Standard | BB | 7 | 955 | 723 | 744 | 449 (0-2) | |||
Marriott Executive Apartments 4* | 1 Bedroom Standart | BB | 7 | 1477 | 963 | 448 (0-6) | 769 | |||
Marriott Executive Apartments 4* | Studio Standart | BB | 7 | 1224 | 836 | |||||
Best Western Premier Majestic Plaza 4* | Superior | BB | 7 | 1166 | 807 | 449 (0-12) | 807 | |||
Na Zamecku 4* | Standard | BB | 7 | 828 | 681 | 643 | 449 (0-3) | |||
Courtyard By Marriott Prague Flora 4* | Standard | BB | 7 | 895 | 672 | 448 (0-6) | 811 | |||
Top Hotel 4* | Standard | BB | 7 | 794 | 664 | 626 | 449 (0-3) | |||
Michael 4* | Standard | BB | 7 | 743 | 621 | 608 | 448 (0-6) | |||
Amarilis 4* | Standard | BB | 7 | 870 | 693 | 449 (0-3) | 617 | |||
Andel's 4* | Standard | BB | 7 | 828 | 647 | 449 (0-12) | 685 | |||
Charles Bridge Palace 4* | Standard | BB | 7 | 1051 | 770 | 448 (0-4) | 611 | |||
Sonata 4* | Standard | BB | 7 | 888 | 691 | 670 | ||||
Novotel Wenceslas Square 4* | Standard | BB | 7 | 951 | 721 | 699 | 447 (0-15) | |||
Parkhotel 4* | Chestnut | BB | 7 | 820 | 655 | 449 (0-3) | 617 | |||
Parkhotel 4* | Maple | BB | 7 | 946 | 719 | 449 (0-3) | 617 | |||
Barcelo Old Town 4* | Deluxe | BB | 7 | 1166 | 828 | 449 (0-2) | ||||
Barcelo Old Town 4* | Junior Suite | BB | 7 | 1376 | 913 | 449 (0-2) | 828 | |||
Park Inn 4* | Standard | BB | 7 | 887 | 667 | 448 (0-6) | 617 | |||
1.Republic 4* | Standard | BB | 7 | 965 | 721 | |||||
1.Republic 4* | Suite | BB | 7 | 763 | 447 (0-2) | 598 | ||||
1.Republic 4* | Suite Luxe | BB | 7 | 784 | 447 (0-2) | 598 | ||||
Grand Majestic Plaza 4* | Standard | BB | 7 | 1021 | 734 | 448 (0-12) | 734 | |||
Barcelo Praha 4* | Standard | BB | 7 | 715 | 585 | 570 | 449 (0-12) | |||
Deminka Palace 4* | Standard | BB | 7 | 997 | 765 | 449 (0-6) | 617 | |||
Deminka Palace 4* | Apartment | BB | 7 | 1166 | 807 | 449 (0-6) | 617 | |||
Arkada 4* | Standard | BB | 7 | 857 | 710 | 679 | 448 (0-2) | |||
Diplomat 4* | Standard | BB | 7 | 786 | 626 | 449 (0-12) | 660 |
Внутренние курcы
25.09.2013 EUR .. 44.00 руб USD .. 32.60 руб
EUR .. руб USD .. руб
Дополнения к программе