- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DBL+1CH | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||||||
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 4 / 3 | 27128 | 18628 | 38487 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 4 / 3 | 29228 | 19678 | 41217 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 4 / 3 | 30434 | 21700 | 42785 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 42068
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 4 / 3 | 30434 | 21700 | 42785 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 5 / 4 | 30804 | 22154 | 43266 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 4 / 3 | 32534 | 23092 | 45515 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 5 / 4 | 33604 | 23554 | 46906 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 6 / 5 | 34480 | 25680 | 48044 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 5 / 4 | 35212 | 26250 | 48996 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 48040
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 5 / 4 | 35212 | 26250 | 48996 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 6 / 5 | 37980 | 27430 | 52594 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 5 / 4 | 38012 | 28106 | 52636 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 7 / 6 | 38156 | 29206 | 52823 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 6 / 5 | 39990 | 30800 | 55207 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 54013
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 6 / 5 | 39990 | 30800 | 55207 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 8 / 7 | 41832 | 32732 | 57602 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 7 / 6 | 42356 | 31306 | 58283 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 6 / 5 | 43490 | 33120 | 59757 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 7 / 6 | 44768 | 35350 | 61419 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 59985
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 7 / 6 | 44768 | 35350 | 61419 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 9 / 8 | 45508 | 36258 | 62381 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 8 / 7 | 46732 | 35182 | 63972 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 7 / 6 | 48968 | 38134 | 66879 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 10 / 9 | 49184 | 39784 | 67160 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 8 / 7 | 49546 | 39900 | 67630 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 65958
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 8 / 7 | 49546 | 39900 | 67630 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 9 / 8 | 51108 | 39058 | 69661 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 11 / 10 | 52860 | 43310 | 71938 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 9 / 8 | 54324 | 44450 | 73842 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 71930
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 9 / 8 | 54324 | 44450 | 73842 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 8 / 7 | 54446 | 43148 | 74000 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 10 / 9 | 55484 | 42934 | 75350 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 12 / 11 | 56536 | 46836 | 76717 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 10 / 9 | 59102 | 49000 | 80053 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 77903
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 10 / 9 | 59102 | 49000 | 80053 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 11 / 10 | 59860 | 46810 | 81038 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 9 / 8 | 59924 | 48162 | 81122 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 13 / 12 | 60212 | 50362 | 81496 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 11 / 10 | 63880 | 53550 | 86264 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 83875
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 11 / 10 | 63880 | 53550 | 86264 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 14 / 13 | 63888 | 53888 | 86275 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 12 / 11 | 64236 | 50686 | 86727 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 10 / 9 | 65402 | 53176 | 88243 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 15 / 14 | 67564 | 57414 | 91054 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 13 / 12 | 68612 | 54562 | 92416 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 12 / 11 | 68658 | 58100 | 92476 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 89848
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 12 / 11 | 68658 | 58100 | 92476 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 11 / 10 | 70880 | 58190 | 95364 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 16 / 15 | 71240 | 60940 | 95832 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 14 / 13 | 72988 | 58438 | 98105 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 13 / 12 | 73436 | 62650 | 98687 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 95820
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 13 / 12 | 73436 | 62650 | 98687 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 17 / 16 | 74916 | 64466 | 100611 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 12 / 11 | 76358 | 63204 | 102486 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 15 / 14 | 77364 | 62314 | 103794 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 14 / 13 | 78214 | 67200 | 104899 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 101793
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 14 / 13 | 78214 | 67200 | 104899 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 18 / 17 | 78592 | 67992 | 105390 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 16 / 15 | 81740 | 66190 | 109482 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 13 / 12 | 81836 | 68218 | 109607 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 19 / 18 | 82268 | 71518 | 110169 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 15 / 14 | 82992 | 71750 | 111110 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 107765
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 15 / 14 | 82992 | 71750 | 111110 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 20 / 19 | 85944 | 75044 | 114948 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 17 / 16 | 86116 | 70066 | 115171 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 14 / 13 | 87314 | 73232 | 116729 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 16 / 15 | 87770 | 76300 | 117321 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 113738
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 16 / 15 | 87770 | 76300 | 117321 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-комнатный (коттедж) | 4 / 3 |
3 Adults 44218
|
|||
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 21 / 20 | 89620 | 78570 | 119726 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 18 / 17 | 90492 | 73942 | 120860 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 17 / 16 | 92548 | 80850 | 123533 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 119710
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 17 / 16 | 92548 | 80850 | 123533 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 15 / 14 | 92792 | 78246 | 123850 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 1-й Категории | 22 / 21 | 93296 | 82096 | 124505 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 19 / 18 | 94868 | 77818 | 126549 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 18 / 17 | 97326 | 85400 | 129744 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 125683
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 18 / 17 | 97326 | 85400 | 129744 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 16 / 15 | 98270 | 83260 | 130971 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 20 / 19 | 99244 | 81694 | 132238 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-комнатный (коттедж) | 5 / 4 |
3 Adults 50907
|
|||
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 19 / 18 | 102104 | 89950 | 135956 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 131655
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 19 / 18 | 102104 | 89950 | 135956 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 21 / 20 | 103620 | 85570 | 137926 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 17 / 16 | 103748 | 88274 | 138093 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 20 / 19 | 106882 | 94500 | 142167 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 137628
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 20 / 19 | 106882 | 94500 | 142167 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Комфорт | 22 / 21 | 107996 | 89446 | 143615 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 18 / 17 | 109226 | 93288 | 145214 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 21 / 20 | 111660 | 99050 | 148378 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 143600
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 21 / 20 | 111660 | 99050 | 148378 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 19 / 18 | 114704 | 98302 | 152336 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-комнатный (коттедж) | 6 / 5 |
3 Adults 57596
|
|||
Фрегат, пансионат 3* | 2-х комн. | 22 / 21 | 116438 | 103600 | 154590 2ad+1ch(7-14) |
2Ad+1ch(3-7) 149573
|
Фрегат, пансионат 3* | Студия | 22 / 21 | 116438 | 103600 | 154590 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 20 / 19 | 120182 | 103316 | 159457 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 21 / 20 | 125660 | 108330 | 166578 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-комнатный (коттедж) | 7 / 6 |
3 Adults 64286
|
|||
Фрегат, пансионат 3* | Сьют | 22 / 21 | 131138 | 113344 | 173700 2ad+1ch(7-14) | |
Фрегат, пансионат 3* | 2-комнатный (коттедж) | 8 / 7 |
3 Adults 70975
|
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |