- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||
Пик Отель 4* | Стандарт | 4 / 3 | 23100 | 19500 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 4 / 3 | 29100 | 25500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 5 / 4 | 30800 | 26000 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 6 / 5 | 38500 | 32500 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 5 / 4 | 38800 | 34000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 4 / 3 | 40500 | 36000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 4 / 3 | 45000 | 40500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 7 / 6 | 46200 | 39000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 6 / 5 | 48500 | 42500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 4 / 3 | 49500 | 49500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 8 / 7 | 53900 | 45500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 5 / 4 | 54000 | 48000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 4 / 3 | 54000 | 54000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 7 / 6 | 58200 | 51000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 5 / 4 | 60000 | 54000 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 9 / 8 | 61600 | 52000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 5 / 4 | 66000 | 66000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 6 / 5 | 67500 | 60000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 4 / 3 | 67500 | 67500 |
3 Adults 67500
|
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 8 / 7 | 67900 | 59500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 10 / 9 | 69300 | 58500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 5 / 4 | 72000 | 72000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 6 / 5 | 75000 | 67500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс семейный | 4 / 3 | 75000 | 75000 |
3 Adults 75000
|
Пик Отель 4* | Стандарт | 11 / 10 | 77000 | 65000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 9 / 8 | 77600 | 68000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 7 / 6 | 81000 | 72000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 6 / 5 | 82500 | 82500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 12 / 11 | 84700 | 71500 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 10 / 9 | 87300 | 76500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 7 / 6 | 90000 | 81000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 6 / 5 | 90000 | 90000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 5 / 4 | 90000 | 90000 |
3 Adults 90000
|
Пик Отель 4* | Стандарт | 13 / 12 | 92400 | 78000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 8 / 7 | 94500 | 84000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 11 / 10 | 97000 | 85000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 7 / 6 | 99000 | 99000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс семейный | 5 / 4 | 100000 | 100000 |
3 Adults 100000
|
Пик Отель 4* | Стандарт | 14 / 13 | 100100 | 84500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 8 / 7 | 105000 | 94500 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 12 / 11 | 106700 | 93500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 15 / 14 | 107800 | 91000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 9 / 8 | 108000 | 96000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 7 / 6 | 108000 | 108000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 6 / 5 | 112500 | 112500 |
3 Adults 112500
|
Пик Отель 4* | Стандарт | 16 / 15 | 115500 | 97500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 8 / 7 | 115500 | 115500 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 13 / 12 | 116400 | 102000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 9 / 8 | 120000 | 108000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 10 / 9 | 121500 | 108000 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 17 / 16 | 123200 | 104000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс семейный | 6 / 5 | 125000 | 125000 |
3 Adults 125000
|
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 8 / 7 | 126000 | 126000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 14 / 13 | 126100 | 110500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 18 / 17 | 130900 | 110500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 9 / 8 | 132000 | 132000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 11 / 10 | 135000 | 120000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 10 / 9 | 135000 | 121500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 7 / 6 | 135000 | 135000 |
3 Adults 135000
|
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 15 / 14 | 135800 | 119000 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 19 / 18 | 138600 | 117000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 9 / 8 | 144000 | 144000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 16 / 15 | 145500 | 127500 | |
Пик Отель 4* | Стандарт | 20 / 19 | 146300 | 123500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 12 / 11 | 148500 | 132000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 10 / 9 | 148500 | 148500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 11 / 10 | 150000 | 135000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс семейный | 7 / 6 | 150000 | 150000 |
3 Adults 150000
|
Пик Отель 4* | Стандарт | 21 / 20 | 154000 | 130000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 17 / 16 | 155200 | 136000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 8 / 7 | 157500 | 157500 |
3 Adults 157500
|
Пик Отель 4* | Стандарт | 22 / 21 | 161700 | 136500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 13 / 12 | 162000 | 144000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 10 / 9 | 162000 | 162000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 18 / 17 | 164900 | 144500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 12 / 11 | 165000 | 148500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 11 / 10 | 165000 | 165000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 19 / 18 | 174600 | 153000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс семейный | 8 / 7 | 175000 | 175000 |
3 Adults 175000
|
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 14 / 13 | 175500 | 156000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 13 / 12 | 180000 | 162000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 11 / 10 | 180000 | 180000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 9 / 8 | 180000 | 180000 |
3 Adults 180000
|
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 12 / 11 | 181500 | 181500 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 20 / 19 | 184300 | 161500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 15 / 14 | 189000 | 168000 | |
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 21 / 20 | 194000 | 170000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 14 / 13 | 195000 | 175500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 12 / 11 | 198000 | 198000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 13 / 12 | 198000 | 198000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс семейный | 9 / 8 | 200000 | 200000 |
3 Adults 200000
|
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 16 / 15 | 202500 | 180000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 10 / 9 | 202500 | 202500 |
3 Adults 202500
|
Пик Отель 4* | Джуниор сьют | 22 / 21 | 203700 | 178500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 15 / 14 | 210000 | 189000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Студия Люкс | 14 / 13 | 214500 | 214500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс | 17 / 16 | 216000 | 192000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс | 13 / 12 | 216000 | 216000 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Делюкс с балконом | 16 / 15 | 225000 | 202500 | |
Гранд Отель Поляна 5* | Люкс Панорама | 11 / 10 | 225000 | 225000 |
3 Adults 225000
|
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |