- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||||||
Lietuva 3*+ | Standard | 8 / 7 | 1052 | 672 | 1052 1ad+1ch(4-13) | 1581 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 8 / 7 | 1095 | 734 | |||||
Lietuva 3*+ | Standard | 9 / 8 | 1133 | 737 | 1594 2ad+1ch(4-13) | 1699 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 9 / 8 | 1190 | 816 | |||||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 8 / 7 | 1283 | 914 | 1758 2ad+1ch(4-13) | 1849 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 11 / 10 | 1285 | 857 | 1795 2ad+1ch(4-13) | 1925 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 10 / 9 | 1286 | 898 | |||||
Druskininkai 4* | Standard | 11 / 10 | 1359 | 958 | |||||
Lietuva 3*+ | Standard | 13 / 12 | 1427 | 967 | 1985 2ad+1ch(4-13) | 2141 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 12 / 11 | 1433 | 1019 | |||||
Dzukija 4*+ | Apartment | 8 / 7 | 1442 | 1063 | 2714 2ad+1ch(4-13) | 2163 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 8 / 7 | 1504 | 1143 | 1979 2ad+1ch(4-13) | 2637 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 13 / 12 | 1507 | 1079 | |||||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 10 / 9 | 1531 | 1132 | 2066 2ad+1ch(4-13) | 2835 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 15 / 14 | 1568 | 1076 | 1568 1ad+1ch(4-13) | 2358 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 14 / 13 | 1580 | 1139 | |||||
Dzukija 4*+ | Apartment | 9 / 8 | 1583 | 1187 | 3009 2ad+1ch(4-13) | 2374 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 16 / 15 | 1649 | 1141 | 2280 2ad+1ch(4-13) | 2476 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 9 / 8 | 1651 | 1277 | 2156 2ad+1ch(4-13) | 2261 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 15 / 14 | 1654 | 1199 | |||||
Dzukija 4*+ | Apartment | 10 / 9 | 1723 | 1312 | 3305 2ad+1ch(4-13) | 2585 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 12 / 11 | 1730 | 1303 | 2324 2ad+1ch(4-13) | 2468 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 17 / 16 | 1730 | 1206 | 2385 2ad+1ch(4-13) | 2594 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 16 / 15 | 1749 | 1282 | |||||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 14 / 13 | 1822 | 1358 | 2404 2ad+1ch(4-13) | 2574 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 17 / 16 | 1845 | 1364 | |||||
Dzukija 4*+ | Apartment | 11 / 10 | 1848 | 1421 | 3569 2ad+1ch(4-13) | 2772 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 8 / 7 | 1912 | 2181 | 2451 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 2451
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 8 / 7 | 1912 | 2181 | 2181 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 2451
|
|||
Druskininkai 4* | Standard | 18 / 17 | 1918 | 1424 | |||||
Lietuva 3*+ | Standard | 20 / 19 | 1943 | 1371 | 1943 1ad+1ch(4-13) | 2918 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 10 / 9 | 1970 | 802 | 1700 2ad+1ch(4-13) | 1817 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 12 / 11 | 1973 | 1530 | 3832 2ad+1ch(4-13) | 2959 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 19 / 18 | 1992 | 1484 | |||||
Lietuva 3*+ | Standard | 21 / 20 | 2013 | 1426 | 2766 2ad+1ch(4-13) | ||||
Druskininkai 4* | Standard | 20 / 19 | 2066 | 1544 | |||||
Dzukija 4*+ | Apartment | 13 / 12 | 2098 | 1639 | 4096 2ad+1ch(4-13) | 3147 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 8 / 7 | 2101 | 853 | 1664 2ad+1ch(4-13) | 1755 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 9 / 8 | 2130 | 2401 | 2401 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 2671
|
|||
Druskininkai 4* | Standard | 21 / 20 | 2139 | 1605 | |||||
Lietuva 3*+ | Standard | 12 / 11 | 2161 | 912 | 1356 1ad+1ch(4-13) | 2033 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 13 / 12 | 2202 | 1775 | 2826 2ad+1ch(4-13) | 2982 | |||
Druskininkai 4* | Standard | 22 / 21 | 2213 | 1665 | |||||
Dzukija 4*+ | Apartment | 14 / 13 | 2223 | 1748 | 4360 2ad+1ch(4-13) | 3334 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 9 / 8 | 2256 | 944 | 2360 3ad+1ch(4-13) | 1898 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 17 / 16 | 2278 | 1777 | 3020 2ad+1ch(4-13) | 3229 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 15 / 14 | 2348 | 1857 | 4624 2ad+1ch(4-13) | 3522 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 10 / 9 | 2349 | 2620 | 2620 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 2890
|
|||
Lietuva 3*+ | Standard | 14 / 13 | 2352 | 1021 | 2080 2ad+1ch(4-13) | 2249 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 18 / 17 | 2378 | 1863 | 3149 2ad+1ch(4-13) | 3371 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 10 / 9 | 2410 | 1035 | 2527 3ad+1ch(4-13) | 2042 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 9 / 8 | 2417 | 1023 | 1912 2ad+1ch(4-13) | 2625 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 15 / 14 | 2471 | 2017 | 3154 2ad+1ch(4-13) | 4202 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 16 / 15 | 2489 | 1982 | 4920 2ad+1ch(4-13) | 3733 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 11 / 10 | 2554 | 1116 | 1534 1ad+1ch(4-13) | 2175 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 20 / 19 | 2577 | 2034 | 3408 2ad+1ch(4-13) | 4735 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 10 / 9 | 2604 | 1411 | 2333 2ad+1ch(4-13) | 2451 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 16 / 15 | 2619 | 2151 | 3332 2ad+1ch(4-13) | 3527 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 17 / 16 | 2629 | 2106 | 5215 2ad+1ch(4-13) | 3944 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 9 / 8 | 2671 | 2401 | 2671 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 2671
|
|||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 12 / 11 | 2698 | 1196 | 2842 3ad+1ch(4-13) | 2308 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 12 / 11 | 2724 | 2995 | 3267 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3267
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 12 / 11 | 2724 | 2995 | 3267 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3267
|
|||
Lietuva 3*+ | Standard | 18 / 17 | 2753 | 1261 | 2480 2ad+1ch(4-13) | 2702 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 18 / 17 | 2754 | 2215 | 5479 2ad+1ch(4-13) | 4131 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 11 / 10 | 2759 | 1217 | 2195 2ad+1ch(4-13) | 3020 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 17 / 16 | 2767 | 2285 | 3509 2ad+1ch(4-13) | 4668 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 11 / 10 | 2768 | 1532 | 2498 2ad+1ch(4-13) | 2628 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 13 / 12 | 2843 | 1277 | 2284 2ad+1ch(4-13) | 2441 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 19 / 18 | 2849 | 1316 | 2575 2ad+1ch(4-13) | 2810 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 19 / 18 | 2879 | 2324 | 5743 2ad+1ch(4-13) | 4318 | |||
Druskininkai 4* | Apartment Presidential | 10 / 9 | 2881 | 3416 2ad+1ch(4-13) | 3533 | ||||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 10 / 9 | 2890 | 2620 | 2890 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 2890
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 13 / 12 | 2912 | 3183 | 3455 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3455
|
|||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 16 / 15 | 2927 | 1529 | 2023 1ad+1ch(4-13) | 2850 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 12 / 11 | 2933 | 1653 | 2662 2ad+1ch(4-13) | 2805 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 20 / 19 | 3004 | 2433 | 6007 2ad+1ch(4-13) | 4506 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 17 / 16 | 3057 | 1620 | 3648 3ad+1ch(4-13) | 2993 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 13 / 12 | 3077 | 1388 | 2454 2ad+1ch(4-13) | 3390 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 11 / 10 | 3078 | 2808 | 3078 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3078
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 11 / 10 | 3078 | 2808 | 2808 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3078
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 14 / 13 | 3100 | 3371 | 3643 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3643
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment | 21 / 20 | 3129 | 2542 | 6271 2ad+1ch(4-13) | 4693 | |||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 15 / 14 | 3131 | 1438 | 2524 2ad+1ch(4-13) | 2707 | |||
Lietuva 3*+ | Standard | 22 / 21 | 3135 | 1480 | 2084 1ad+1ch(4-13) | 3135 | |||
Druskininkai 4* | Apartment Presidential | 11 / 10 | 3142 | 3706 2ad+1ch(4-13) | 4955 | ||||
Druskininkai 4* | Luxe | 20 / 19 | 3170 | 2649 | 4001 2ad+1ch(4-13) | 4249 | |||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 14 / 13 | 3236 | 1474 | 2583 2ad+1ch(4-13) | 2753 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment | 22 / 21 | 3254 | 2651 | 6535 2ad+1ch(4-13) | 4881 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 14 / 13 | 3262 | 1896 | 2990 2ad+1ch(4-13) | 3982 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 15 / 14 | 3287 | 3559 | 3831 3ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3831
|
|||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 19 / 18 | 3298 | 1782 | 2321 1ad+1ch(4-13) | 3259 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 21 / 20 | 3305 | 2770 | 4165 2ad+1ch(4-13) | 4426 | |||
Druskininkai 4* | Apartment Presidential | 8 / 7 | 3311 | 2836 2ad+1ch(4-13) | 3790 | ||||
Druskininkai 4* | Luxe Mini | 15 / 14 | 3395 | 1559 | 2713 2ad+1ch(4-13) | 3761 | |||
Druskininkai 4* | Luxe | 22 / 21 | 3439 | 2891 | 4330 2ad+1ch(4-13) | 4604 | |||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 13 / 12 | 3455 | 3183 | 3183 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 3455
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Luxe | 16 / 15 | 3506 | 3778 | 3778 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 4051
|
|||
Dzukija 4*+ | Apartment Villa | 16 / 15 | 3506 | 3778 | 3778 2ad+1ch(4-13) |
4 Adults 4051
|
|||
Lietuva 3*+ | Luxe Mini | 21 / 20 | 3538 | 1943 | 3799 3Ad+1ch(0-3) | 3525 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |