- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | TRPL | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Без питания | ||||||
Yandu 2* | Standard | 2 / 1 | 177 | 177 |
2 Ad per room 177
|
|
Yandu 2* | Standard | 3 / 2 | 243 | 243 |
2 Ad per room 243
|
|
Yandu 2* | Standard | 4 / 3 | 310 | 310 |
2 Ad per room 310
|
|
Yandu 2* | Standard | 5 / 4 | 377 | 377 |
2 Ad per room 377
|
|
Yandu 2* | Standard | 6 / 5 | 443 | 443 |
2 Ad per room 443
|
|
Yandu 2* | Standard | 7 / 6 | 510 | 510 |
2 Ad per room 510
|
|
Yandu 2* | Standard | 8 / 7 | 576 | 576 |
2 Ad per room 576
|
|
Yandu 2* | Standard | 9 / 8 | 643 | 643 |
2 Ad per room 643
|
|
Yandu 2* | Standard | 10 / 9 | 710 | 710 |
2 Ad per room 710
|
|
Yandu 2* | Standard | 11 / 10 | 776 | 776 |
2 Ad per room 776
|
|
Yandu 2* | Standard | 12 / 11 | 843 | 843 |
2 Ad per room 843
|
|
Yandu 2* | Standard | 13 / 12 | 910 | 910 |
2 Ad per room 910
|
|
Yandu 2* | Standard | 14 / 13 | 976 | 976 |
2 Ad per room 976
|
|
Yandu 2* | Standard | 15 / 14 | 1043 | 1043 |
2 Ad per room 1043
|
|
Yandu 2* | Standard | 16 / 15 | 1110 | 1110 |
2 Ad per room 1110
|
|
Питание: Завтрак | ||||||
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 2 / 1 | 185 | 185 | 235 | |
Ping'anfu 3* | Business | 2 / 1 | 200 | 200 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 2 / 1 | 202 | 196 | 258 | |
Plaza 4* | Standard | 2 / 1 | 211 | 211 | 253 | |
Days Inn Forbidden City 3*+ | Standard | 2 / 1 | 234 | 234 | ||
Ritan Hotel Beijing 5* | Deluxe | 2 / 1 | 235 | 235 | 308 | |
Ritan International 5* | Deluxe | 2 / 1 | 238 | 238 | 317 | |
Novotel Xinqiao 4* | Superior | 2 / 1 | 242 | 242 | 302 | |
Howard Johnson Paragon 4* | Standard | 2 / 1 | 243 | 243 | ||
Jianguo 4* | Standard | 2 / 1 | 254 | 254 | 316 | |
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 3 / 2 | 260 | 260 | 360 | |
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Superior | 2 / 1 | 274 | 274 | ||
Novotel Peace 4* | Standard | 2 / 1 | 275 | 275 | 335 | |
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Deluxe | 2 / 1 | 279 | 279 | ||
Sunworld Dynasty 5* | Superior | 2 / 1 | 288 | 288 | 350 | |
Ping'anfu 3* | Business | 3 / 2 | 291 | 291 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 3 / 2 | 293 | 281 | 405 | |
Novotel Peace 4* | Superior | 2 / 1 | 293 | 293 | 353 | |
Sunworld Dynasty 5* | Deluxe | 2 / 1 | 310 | 310 | 372 | |
Plaza 4* | Standard | 3 / 2 | 312 | 312 | 396 | |
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 4 / 3 | 335 | 335 | 485 | |
Regent 5* | Deluxe | 2 / 1 | 342 | 342 | 424 | |
Days Inn Forbidden City 3*+ | Standard | 3 / 2 | 357 | 357 | ||
Ritan Hotel Beijing 5* | Deluxe | 3 / 2 | 360 | 360 | 505 | |
Ritan International 5* | Deluxe | 3 / 2 | 367 | 367 | 524 | |
Novotel Xinqiao 4* | Superior | 3 / 2 | 374 | 374 | 493 | |
Howard Johnson Paragon 4* | Standard | 3 / 2 | 377 | 377 | ||
Ping'anfu 3* | Business | 4 / 3 | 381 | 381 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 4 / 3 | 385 | 367 | 553 | |
Beijing Nuo 5* | Deluxe | 2 / 1 | 398 | 398 | 480 | |
Jianguo 4* | Standard | 3 / 2 | 398 | 398 | 522 | |
Ping'anfu 3* | Standard | 2 / 1 | 200 |
2 Ad per room 200
|
||
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 5 / 4 | 410 | 410 | 610 | |
Plaza 4* | Standard | 4 / 3 | 413 | 413 | 538 | |
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Superior | 3 / 2 | 438 | 438 | ||
Novotel Peace 4* | Standard | 3 / 2 | 441 | 441 | 560 | |
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Deluxe | 3 / 2 | 448 | 448 | ||
Waldorf Astoria 5* | Deluxe King | 2 / 1 | 459 | 459 | 600 | |
Sunworld Dynasty 5* | Superior | 3 / 2 | 467 | 467 | 591 | |
Ping'anfu 3* | Business | 5 / 4 | 472 | 472 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 5 / 4 | 476 | 453 | 700 | |
Novotel Peace 4* | Superior | 3 / 2 | 476 | 476 | 595 | |
Days Inn Forbidden City 3*+ | Standard | 4 / 3 | 481 | 481 | ||
Ritan Hotel Beijing 5* | Deluxe | 4 / 3 | 485 | 485 | 703 | |
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 6 / 5 | 485 | 485 | 735 | |
Ritan International 5* | Deluxe | 4 / 3 | 496 | 496 | 731 | |
Novotel Xinqiao 4* | Superior | 4 / 3 | 506 | 506 | 685 | |
Howard Johnson Paragon 4* | Standard | 4 / 3 | 510 | 510 | ||
Sunworld Dynasty 5* | Deluxe | 3 / 2 | 510 | 510 | 634 | |
Waldorf Astoria 5* | Premier King/Twin | 2 / 1 | 510 | 510 | 651 | |
Plaza 4* | Standard | 5 / 4 | 515 | 515 | 681 | |
The Peninsula Beijing 5* | Deluxe | 2 / 1 | 521 | 521 | 665 | |
Jianguo 4* | Standard | 4 / 3 | 542 | 542 | 728 | |
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 7 / 6 | 560 | 560 | 860 | |
Ping'anfu 3* | Business | 6 / 5 | 562 | 562 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 6 / 5 | 568 | 538 | 848 | |
Regent 5* | Deluxe | 3 / 2 | 574 | 574 | 738 | |
Ping'anfu 3* | Standard | 3 / 2 | 291 |
2 Ad per room 291
|
||
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Superior | 4 / 3 | 603 | 603 | ||
Days Inn Forbidden City 3*+ | Standard | 5 / 4 | 605 | 605 | ||
Novotel Peace 4* | Standard | 4 / 3 | 606 | 606 | 785 | |
Ritan Hotel Beijing 5* | Deluxe | 5 / 4 | 610 | 610 | 900 | |
Plaza 4* | Standard | 6 / 5 | 616 | 616 | 824 | |
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Deluxe | 4 / 3 | 617 | 617 | ||
Ritan International 5* | Deluxe | 5 / 4 | 624 | 624 | 938 | |
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 8 / 7 | 635 | 635 | 985 | |
Novotel Xinqiao 4* | Superior | 5 / 4 | 638 | 638 | 876 | |
Howard Johnson Paragon 4* | Standard | 5 / 4 | 643 | 643 | ||
Sunworld Dynasty 5* | Superior | 4 / 3 | 645 | 645 | 831 | |
Ping'anfu 3* | Business | 7 / 6 | 653 | 653 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 7 / 6 | 660 | 624 | 995 | |
Novotel Peace 4* | Superior | 4 / 3 | 660 | 660 | 838 | |
Beijing Nuo 5* | Deluxe | 3 / 2 | 686 | 686 | 850 | |
Jianguo 4* | Standard | 5 / 4 | 686 | 686 | 933 | |
Sunworld Dynasty 5* | Deluxe | 4 / 3 | 710 | 710 | 895 | |
Traveler inn Hua Qiao Beijing 3* | Business | 9 / 8 | 710 | 710 | 1110 | |
Plaza 4* | Standard | 7 / 6 | 717 | 717 | 967 | |
Days Inn Forbidden City 3*+ | Standard | 6 / 5 | 729 | 729 | ||
Ritan Hotel Beijing 5* | Deluxe | 6 / 5 | 735 | 735 | 1098 | |
Ping'anfu 3* | Business | 8 / 7 | 743 | 743 | ||
Home Inn Chaoyangyabaolu 3* | Standard | 8 / 7 | 751 | 710 | 1143 | |
Ritan International 5* | Deluxe | 6 / 5 | 753 | 753 | 1145 | |
Ping'anfu 3* | Standard | 4 / 3 | 381 |
2 Ad per room 381
|
||
Park Plaza Beijing Wangfujing 4* | Superior | 5 / 4 | 767 | 767 | ||
Novotel Xinqiao 4* | Superior | 6 / 5 | 770 | 770 | 1068 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |