- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DBL+EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||||||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Standard | 8 / 7 | 561 | |||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Standard | 8 / 7 | 572 | |||
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Standard | 8 / 7 | 596 | |||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 8 / 7 | 596 | 751 | ||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Standard | 8 / 7 | 607 | |||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Standard | 9 / 8 | 608 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Delfin 2* | Standard | 8 / 7 | 619 | |||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Standard | 9 / 8 | 622 | |||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 8 / 7 | 630 | 820 | ||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Standard | 8 / 7 | 630 | |||
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Standard | 9 / 8 | 643 | |||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 9 / 8 | 650 | 816 | ||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 8 / 7 | 654 | 867 | ||
Vedzisi 4* + Antika 3* | Mansarde | 8 / 7 | 654 | 522 | ||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Standard | 10 / 9 | 655 | |||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Standard | 9 / 8 | 657 | |||
Citrus 4* + Delfin 2* | Standard | 8 / 7 | 661 | |||
Coste 4* + Delfin 2* | Standard | 8 / 7 | 665 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Delfin 2* | Standard | 9 / 8 | 666 | |||
Citrus 4* + Golden House 3* | Standard | 8 / 7 | 672 | |||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Standard | 10 / 9 | 672 | |||
Coste 4* + Golden House 3* | Standard | 8 / 7 | 677 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Standard | 9 / 8 | 680 | |||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Luxe | 8 / 7 | 683 | |||
Vedzisi 4* + Premier 3* | Standard | 8 / 7 | 683 | 499 | 884 | |
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 9 / 8 | 685 | 886 | ||
Residence Hill Plus 4* + Antika 3* | Mansarde | 8 / 7 | 689 | 545 | ||
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Standard | 10 / 9 | 690 | |||
Coste 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 8 / 7 | 700 | 913 | ||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Standard | 11 / 10 | 703 | |||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 10 / 9 | 704 | 882 | ||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Standard | 10 / 9 | 707 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 9 / 8 | 708 | 933 | ||
Citrus 4* + Delfin 2* | Standard | 9 / 8 | 708 | |||
Vedzisi 4* + Port Altus - | Standard | 8 / 7 | 712 | 493 | 960 | |
Astoria Tbilisi 4* + Antika 3* | Mansarde | 8 / 7 | 712 | 568 | ||
Vedzisi 4* + Prestige 3* | Standard | 8 / 7 | 712 | 580 | 931 | |
Astoria Tbilisi 4* + Delfin 2* | Standard | 10 / 9 | 713 | |||
Coste 4* + Delfin 2* | Standard | 9 / 8 | 713 | |||
Citrus 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 8 / 7 | 716 | 1069 | ||
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Luxe | 8 / 7 | 718 | |||
Residence Hill Plus 4* + Premier 3* | Standard | 8 / 7 | 718 | 522 | 954 | |
Vedzisi 4* + Antika 3* | Mansarde | 9 / 8 | 720 | 581 | ||
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Standard | 11 / 10 | 721 | |||
Coste 4* + Golden House 3* | Standard | 9 / 8 | 727 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Standard | 10 / 9 | 730 | |||
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Standard | 11 / 10 | 738 | |||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 10 / 9 | 739 | 952 | ||
Astoria Tbilisi 4* + Delfin 2* | Luxe | 8 / 7 | 741 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Premier 3* | Standard | 8 / 7 | 741 | 545 | 1001 | |
Residence Hill Plus 4* + Port Altus - | Standard | 8 / 7 | 747 | 516 | 1030 | |
Residence Hill Plus 4* + Prestige 3* | Standard | 8 / 7 | 747 | 603 | 1001 | |
Vedzisi 4* + Antika 3* | Standard | 8 / 7 | 747 | 615 | ||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Standard | 12 / 11 | 750 | |||
Coste 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 9 / 8 | 755 | 979 | ||
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Luxe | 9 / 8 | 755 | |||
Vedzisi 4* + Premier 3* | Standard | 9 / 8 | 755 | 553 | 977 | |
Residence Hill Plus 4* + Antika 3* | Mansarde | 9 / 8 | 755 | 604 | ||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Standard | 11 / 10 | 756 | |||
Vedzisi 4* + Batus 3* | Standard | 8 / 7 | 758 | 597 | 954 | |
Coste 4* + Antika 3* | Mansarde | 8 / 7 | 758 | 615 |
1 Ad per room 568
|
|
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 11 / 10 | 759 | 948 | ||
Coste 4* + Delfin 2* | Standard | 10 / 9 | 760 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Delfin 2* | Standard | 11 / 10 | 761 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 10 / 9 | 762 | 998 | ||
Astoria Tbilisi 4* + Port Altus - | Standard | 8 / 7 | 770 | 539 | 1076 | |
Astoria Tbilisi 4* + Prestige 3* | Standard | 8 / 7 | 770 | 627 | 1047 | |
Vedzisi 4* + Golden House 3* | Standard | 12 / 11 | 771 | |||
Coste 4* + Golden House 3* | Standard | 10 / 9 | 776 | |||
Vedzisi 4* + City Star 3* | Standard | 8 / 7 | 776 | 499 | 1001 | |
Astoria Tbilisi 4* + Antika 3* | Mansarde | 9 / 8 | 778 | 628 | ||
Astoria Tbilisi 4* + Golden House 3* | Standard | 11 / 10 | 779 | |||
Holiday Inn 4* + Delfin 2* | Standard | 8 / 7 | 782 | |||
Residence Hill Plus 4* + Antika 3* | Standard | 8 / 7 | 782 | 638 | ||
Citrus 4* + Delfin 2* | Luxe | 8 / 7 | 783 | |||
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Standard | 12 / 11 | 785 | |||
Vedzisi 4* + Antika 3* | Mansarde | 10 / 9 | 786 | 640 | ||
Coste 4* + Delfin 2* | Luxe | 8 / 7 | 787 | |||
Coste 4* + Premier 3* | Standard | 8 / 7 | 787 | 592 | 1047 |
1 Ad per room 545
|
Vedzisi 4* + Family - | Standard | 8 / 7 | 787 | 621 | 989 |
1 Ad per room 621
|
Residence Hill Plus 4* + Delfin 2* | Luxe | 9 / 8 | 789 | |||
Vedzisi 4* + Port Altus - | Standard | 9 / 8 | 789 | 546 | 1068 | |
Residence Hill Plus 4* + Premier 3* | Standard | 9 / 8 | 789 | 576 | 1047 | |
Vedzisi 4* + Prestige 3* | Standard | 9 / 8 | 789 | 651 | 1033 | |
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 11 / 10 | 793 | 1018 | ||
Holiday Inn 4* + Golden House 3* | Standard | 8 / 7 | 793 | |||
Vedzisi 4* + Chao 3* | Comfort | 8 / 7 | 793 | 563 | ||
Residence Hill Plus 4* + Batus 3* | Standard | 8 / 7 | 793 | 621 | 1024 | |
Vedzisi 4* + Delfin 2* | Standard | 13 / 12 | 797 | |||
Vedzisi 4* + Eiffel 3* | Standard | 8 / 7 | 799 | 551 | ||
Vedzisi 4* + Black Sea House 3* | Standard | 8 / 7 | 799 | 568 | 1024 | |
Vedzisi 4* + Holland Hoek - | Standard | 8 / 7 | 799 | 627 | 977 | |
Citrus 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 10 / 9 | 804 | 1201 | ||
Astoria Tbilisi 4* + Antika 3* | Standard | 8 / 7 | 805 | 661 | ||
Residence Hill Plus 4* + Golden House 3* | Standard | 12 / 11 | 806 | |||
Coste 4* + Delfin 2* | Standard | 11 / 10 | 807 | |||
Astoria Tbilisi 4* + Delfin 2* | Standard | 12 / 11 | 808 | |||
Coste 4* + Golden House 3* | Luxe Balcony | 10 / 9 | 809 | 1045 |
2 Ad per room 809
|
|
Vedzisi 4* + Elegant - | Standard | 8 / 7 | 811 | |||
Residence Hill Plus 4* + City Star 3* | Standard | 8 / 7 | 811 | 522 | 1070 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |