- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | TRPL | DBL+1CH | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Без питания | |||||||
W New York - Lexington Avenue 4* | Cozy (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1011 | 1005 | |||
Conrad New York 5* | Suite Deluxe (1 King bed) | 4 / 3 | 1052 | 1046 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (1 King bed) | 4 / 3 | 1052 | 1046 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1052 | 1046 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (2 Double beds) | 4 / 3 | 1052 | 1046 | 1169 | 1058 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1285
|
W New York - Lexington Avenue 4* | Wonderful (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1079 | 1073 | |||
W New York - Lexington Avenue 4* | Spectacular (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1114 | 1108 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1128 | 1122 | |||
The Empire Hotel 4* | Standard (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1184 | 1178 | |||
Conrad New York 5* | Suite Deluxe (2 Double beds) | 4 / 3 | 1195 | 1189 | 1304 | 1201 2ad+1ch(0-18) |
4 Adults 1412
|
W New York - Lexington Avenue 4* | Mega (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1233 | 1227 | |||
W New York - Lexington Avenue 4* | Spectacular (1 King bed) | 4 / 3 | 1233 | 1227 | |||
Le Parker Meridien New York 5* | Standard (2 Single Beds) | 4 / 3 | 1260 | 1254 | |||
Le Parker Meridien New York 5* | Standard (1 King bed) | 4 / 3 | 1260 | 1254 | 1377 | ||
Viceroy Central Park New York 5* | Viceroy Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1265 | 1259 | |||
The Empire Hotel 4* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1273 | 1267 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Superior (2 Double beds) | 4 / 3 | 1314 | 1308 | 1431 | 1320 2ad+1ch(0-17) |
4 Adults 1547
|
Viceroy Central Park New York 5* | Viceroy Deluxe (1 King bed) | 4 / 3 | 1346 | 1340 | |||
Millennium Broadway 4* | Standard (2 Double beds) | 4 / 3 | 1346 | 1340 | 1501 | 1352 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1655
|
Millennium Broadway 4* | Standard (1 King bed) | 4 / 3 | 1346 | 1340 | 1665 | ||
W New York - Lexington Avenue 4* | Cozy (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1347 | 1340 | |||
Park Lane Hotel New York 4* | Executive City View (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1352 | 1346 | 1487 | ||
The Empire Hotel 4* | Superior (2 Double beds) | 4 / 3 | 1362 | 1356 | 1457 | 1368 2ad+1ch(0-13) |
4 Adults 1552
|
W New York - Lexington Avenue 4* | Suite Fantastic | 4 / 3 | 1376 | 1370 | 1449 | 1382 2ad+1ch(0-18) | |
Conrad New York 5* | Suite Deluxe (1 King bed) | 5 / 4 | 1401 | 1394 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1401 | 1394 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (1 King bed) | 5 / 4 | 1401 | 1394 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (2 Double beds) | 5 / 4 | 1401 | 1394 | 1557 | 1409 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1712
|
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Club (1 King bed) | 4 / 3 | 1406 | 1400 | |||
Conrad New York 5* | Suite Executive (1 King bed) | 4 / 3 | 1416 | 1410 | |||
Park Lane Hotel New York 4* | Executive City View (2 Double beds) | 4 / 3 | 1425 | 1419 | 1431 | 1431 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1437
|
W New York - Lexington Avenue 4* | Wonderful (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1437 | 1430 | |||
Le Parker Meridien New York 5* | Tower Park View (1 King Bed) | 4 / 3 | 1443 | 1437 | 1560 | ||
W New York - Times Square 4* | Wonderful (1 King bed) | 4 / 3 | 1443 | 1437 | 1571 | ||
W New York - Lexington Avenue 4* | Spectacular (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1484 | 1477 | |||
Lotte New York Palace 5* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1490 | 1484 | 1613 | 1496 2ad+1ch(0-12) | |
The New York EDITION 5* | Guest Room | 4 / 3 | 1491 | 1485 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Superior (1 King bed) | 5 / 4 | 1502 | 1495 | |||
Trump SoHo New York 5* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1503 | 1497 | 1509 | ||
JW Marriott Essex House 5* | Deluxe Queen | 4 / 3 | 1522 | 1516 | |||
The Benjamin 5* | Suite Deluxe Studio (1 King bed) | 4 / 3 | 1539 | 1533 | |||
Viceroy Central Park New York 5* | Junior Suite Viceroy | 4 / 3 | 1549 | 1543 | 1684 | 1555 2ad+1ch(0-12) | |
Le Parker Meridien New York 5* | Junior Suite | 4 / 3 | 1554 | 1548 | 1671 | 1560 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1788
|
W New York - Times Square 4* | Spectacular (1 King bed) | 4 / 3 | 1554 | 1548 | 1679 | ||
Lotte New York Palace 5* | Superior (2 Double beds) | 4 / 3 | 1572 | 1566 | 1578 | 1578 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1584
|
The Empire Hotel 4* | Standard (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1577 | 1570 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Suite Executive (1 King bed) | 4 / 3 | 1578 | 1572 | |||
The New York EDITION 5* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1588 | 1582 | |||
Conrad New York 5* | Suite Deluxe (2 Double beds) | 5 / 4 | 1592 | 1585 | 1737 | 1600 2ad+1ch(0-18) |
4 Adults 1881
|
Conrad New York 5* | Suite Luxury | 4 / 3 | 1597 | 1591 | |||
Viceroy Central Park New York 5* | Viceroy Superior (1 King bed) | 5 / 4 | 1601 | 1594 | |||
W New York - Times Square 4* | Wonderful (2 Double beds) | 4 / 3 | 1630 | 1624 | 1636 | 1636 2ad+1ch(0-18) |
4 Adults 1642
|
W New York - Lexington Avenue 4* | Mega (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1643 | 1635 | |||
W New York - Lexington Avenue 4* | Spectacular (1 King bed) | 5 / 4 | 1643 | 1635 | |||
Trump SoHo New York 5* | Deluxe (1 King bed) | 4 / 3 | 1649 | 1643 | 1914 | ||
JW Marriott Essex House 5* | Deluxe King | 4 / 3 | 1659 | 1653 | |||
Lotte New York Palace 5* | Cathedral View (1 King bed) | 4 / 3 | 1661 | 1655 | 1781 | 1667 2ad+1ch(0-12) | |
The New York EDITION 5* | Deluxe (1 King bed) | 4 / 3 | 1675 | 1669 | |||
Le Parker Meridien New York 5* | Standard (2 Single Beds) | 5 / 4 | 1679 | 1671 | |||
Le Parker Meridien New York 5* | Standard (1 King bed) | 5 / 4 | 1679 | 1671 | 1834 | ||
The Empire Hotel 4* | Superior (1 King bed) | 5 / 4 | 1696 | 1689 | |||
W New York - Times Square 4* | Cool CornerTimes Square View (1King bed) | 4 / 3 | 1700 | 1694 | 1827 | ||
W New York - Times Square 4* | Cool Corner Hudson View (1 King Bed) | 4 / 3 | 1700 | 1694 | 1827 | ||
Viceroy Central Park New York 5* | Viceroy Deluxe (1 King bed) | 5 / 4 | 1708 | 1701 |
1 Ad per room 1701
|
||
Langham Place, Fifth Avenue 5* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1719 | 1713 | |||
Lotte New York Palace 5* | Cathedral View (2 Double beds) | 4 / 3 | 1737 | 1731 | 1743 | 1743 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1749
|
W New York - Times Square 4* | Spectacular (2 Double beds) | 4 / 3 | 1738 | 1732 | 1744 | 1744 2ad+1ch(0-18) |
4 Adults 1750
|
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (1 King bed) | 6 / 5 | 1751 | 1742 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (1 Queen bed) | 6 / 5 | 1751 | 1742 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Traditional (2 Double beds) | 6 / 5 | 1751 | 1742 | 1944 | 1760 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 2138
|
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Superior (2 Double beds) | 5 / 4 | 1751 | 1743 | 1906 | 1758 2ad+1ch(0-17) |
4 Adults 2061
|
Trump International Hotel & Tower New York 5* | Superior (1 Queen bed) | 4 / 3 | 1755 | 1749 | |||
The Pierre 5* | Superior (1 King bed) | 4 / 3 | 1759 | 1753 | |||
Trump SoHo New York 5* | Premier (1 King bed) | 4 / 3 | 1759 | 1753 | 2022 | ||
Millennium Broadway 4* | Standard (2 Double beds) | 5 / 4 | 1794 | 1786 | 1999 | 1801 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 2205
|
Millennium Broadway 4* | Standard (1 King bed) | 5 / 4 | 1794 | 1786 | 2219 | ||
Park Lane Hotel New York 4* | Executive City View (1 Queen bed) | 5 / 4 | 1801 | 1794 | 1981 | ||
The Empire Hotel 4* | Superior (2 Double beds) | 5 / 4 | 1815 | 1808 | 1941 | 1823 2ad+1ch(0-13) |
4 Adults 2068
|
Langham Place, Fifth Avenue 5* | Superior City View | 4 / 3 | 1830 | 1824 | |||
W New York - Lexington Avenue 4* | Cozy (1 Queen bed) | 6 / 5 | 1832 | 1823 | |||
W New York - Lexington Avenue 4* | Suite Fantastic | 5 / 4 | 1833 | 1826 | 1931 | 1841 2ad+1ch(0-18) | |
Trump SoHo New York 5* | Trump Executive (1 King bed) | 4 / 3 | 1867 | 1861 | 2133 | ||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Club (1 King bed) | 5 / 4 | 1873 | 1866 | |||
Sheraton New York Times Square Hotel 4* | Superior (1 King bed) | 6 / 5 | 1877 | 1868 | |||
Conrad New York 5* | Suite Executive (1 King bed) | 5 / 4 | 1887 | 1880 | |||
W New York - Times Square 4* | Suite Fantastic | 4 / 3 | 1892 | 1886 | 1898 | ||
Park Lane Hotel New York 4* | Executive City View (2 Double beds) | 5 / 4 | 1898 | 1891 | 1906 | 1906 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 1913
|
The Benjamin 5* | Suite 1 Bedroom | 4 / 3 | 1902 | 1896 | 2053 | 1908 2ad+1ch(0-12) |
4 Adults 2208
|
The Mark 5*dlx | Superior Courtyard (1 King Bed) | 4 / 3 | 1921 | 1915 | |||
Le Parker Meridien New York 5* | Tower Park View (1 King Bed) | 5 / 4 | 1923 | 1916 | 2079 | ||
W New York - Times Square 4* | Wonderful (1 King bed) | 5 / 4 | 1923 | 1916 | 2093 | ||
Lotte New York Palace 5* | Superior (1 King bed) | 5 / 4 | 1940 | 1933 | 2103 | 1948 2ad+1ch(0-12) | |
The Pierre 5* | City View (1 King bed) | 4 / 3 | 1943 | 1937 | 2130 | ||
The Pierre 5* | City View (2 Twin beds) | 4 / 3 | 1943 | 1937 | 2130 | ||
W New York - Lexington Avenue 4* | Wonderful (1 Queen bed) | 6 / 5 | 1944 | 1935 | |||
The New York EDITION 5* | Guest Room | 5 / 4 | 1953 | 1946 | |||
The Empire Hotel 4* | Standard (1 Queen bed) | 6 / 5 | 1971 | 1962 | |||
Trump International Hotel & Tower New York 5* | Deluxe Park View (1 King Bed) | 4 / 3 | 1974 | 1968 | |||
The Plaza 5* | Plaza King | 4 / 3 | 1975 | 1969 | |||
Langham Place, Fifth Avenue 5* | Deluxe (1 King bed) | 4 / 3 | 1978 | 1972 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |