- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Без питания | |||||||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 4 / 3 | 640 | 386 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 5 / 4 | 687 | 431 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 6 / 5 | 734 | 476 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 4 / 3 | 756 | 465 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 7 / 6 | 781 | 521 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 8 / 7 | 828 | 566 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 5 / 4 | 856 | 548 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 9 / 8 | 875 | 611 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 10 / 9 | 922 | 657 | |||||
Espana 4* | Budget | 4 / 3 | 937 | 684 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 4 / 3 | 948 | 695 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 6 / 5 | 956 | 630 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 11 / 10 | 969 | 702 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1009 | 756 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 12 / 11 | 1016 | 747 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 7 / 6 | 1056 | 713 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 13 / 12 | 1063 | 792 | |||||
Espana 4* | Budget | 5 / 4 | 1083 | 829 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 5 / 4 | 1097 | 843 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 14 / 13 | 1110 | 837 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 8 / 7 | 1156 | 795 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 15 / 14 | 1157 | 883 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 5 / 4 | 1179 | 925 | |||||
Espana 4* | Budget | 6 / 5 | 1229 | 973 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 6 / 5 | 1247 | 991 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 9 / 8 | 1256 | 878 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 6 / 5 | 1349 | 1094 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 10 / 9 | 1356 | 961 | |||||
Espana 4* | Budget | 7 / 6 | 1375 | 1118 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 7 / 6 | 1396 | 1140 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 11 / 10 | 1456 | 1043 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 7 / 6 | 1519 | 1263 | |||||
Espana 4* | Budget | 8 / 7 | 1520 | 1263 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 8 / 7 | 1546 | 1288 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 12 / 11 | 1556 | 1126 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 13 / 12 | 1656 | 1208 | |||||
Espana 4* | Budget | 9 / 8 | 1666 | 1407 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 8 / 7 | 1689 | 1432 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 9 / 8 | 1695 | 1436 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 14 / 13 | 1756 | 1291 | |||||
Espana 4* | Budget | 10 / 9 | 1812 | 1552 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 10 / 9 | 1845 | 1585 | |||||
Sansi Diputacio 4* | Standard | 15 / 14 | 1857 | 1373 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 9 / 8 | 1859 | 1600 | |||||
Espana 4* | Budget | 11 / 10 | 1958 | 1697 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 11 / 10 | 1994 | 1733 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 10 / 9 | 2029 | 1769 | |||||
Espana 4* | Budget | 12 / 11 | 2104 | 1841 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 12 / 11 | 2144 | 1881 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 11 / 10 | 2199 | 1938 | |||||
Espana 4* | Budget | 13 / 12 | 2250 | 1986 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 13 / 12 | 2293 | 2029 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 12 / 11 | 2369 | 2107 | |||||
Espana 4* | Budget | 14 / 13 | 2396 | 2131 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 14 / 13 | 2443 | 2178 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 13 / 12 | 2539 | 2276 | |||||
Espana 4* | Budget | 15 / 14 | 2541 | 2276 | |||||
Condes de Barcelona 4* | Standard | 15 / 14 | 2592 | 2326 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 14 / 13 | 2709 | 2444 | |||||
Espana 4* | Deluxe | 15 / 14 | 2879 | 2613 | |||||
Питание: Завтрак | |||||||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 4 / 3 | 669 | 400 | |||||
Atiram Tres Torres (ex Husa Tres Torres) 3* | Suite | 4 / 3 | 709 | 438 | 962 2ad+1ch(2-12) осн | 1049 | |||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 5 / 4 | 726 | 450 | |||||
Ramblas 3* | Standard | 4 / 3 | 732 | 477 | 1148 |
4 Adults 1489
|
|||
Best 4 Barcelona 4* | Standard | 4 / 3 | 736 | 466 | 1046 2ad+1ch(3-12) | 1094 | |||
Best Front Maritim 4* | Standard | 4 / 3 | 736 | 466 | 1046 2ad+1ch(3-12) | 1094 | |||
Best AutoHogar 3* | Standard | 4 / 3 | 736 | 470 | 1094 | 1046 2ad+1ch(3-12) | |||
Atiram Arenas 4* | Suite | 4 / 3 | 738 | 463 | 991 2ad+1ch(2-12) осн | 1090 | |||
Best Aranea 3* | Standard | 4 / 3 | 743 | 473 | |||||
Derby 4* | Standard | 4 / 3 | 746 | 493 | 1107 | 1059 2ad+1ch(3-12) | |||
Nouvel 3* | Standard | 4 / 3 | 749 | 460 | 1129 | ||||
Glories 3* | Standard | 4 / 3 | 750 | 420 | 1108 | 1064 2ad+1ch(3-12) | |||
Evenia Rocafort 3* | Standard | 4 / 3 | 760 | 497 | 1046 2ad+1ch(2-12) осн | 1122 | |||
Aparthotel Mariano Cubi 4* | Standard | 4 / 3 | 760 | 485 | 1107 |
4 Adults 1432
|
|||
Eurohotel Diagonal Port 4* | Standard | 4 / 3 | 765 | 474 | 1057 2ad+1ch(2-11) | 1097 | |||
Four Points by Sheraton 3* | Classic | 4 / 3 | 774 | 485 | 1226 | 1172 2ad+1ch(3-12) | |||
Abba Garden 4* | Standard | 4 / 3 | 774 | 496 | 1062 2ad+1ch(3-12) | 1094 | |||
Atiram Tres Torres (ex Husa Tres Torres) 3* | Suite | 5 / 4 | 779 | 501 | 1033 2ad+1ch(2-12) осн | 1149 | |||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 6 / 5 | 782 | 500 | |||||
Balmes 4* | Superior | 4 / 3 | 784 | 1106 2ad+1ch(3-12) | |||||
Salles Pere IV 4* | Deluxe | 4 / 3 | 789 | 524 | 1161 | 1133 2ad+1ch(2-11) | |||
Santa Marta 2* | Standard | 4 / 3 | 803 | 489 | 1161 |
4 Adults 1486
|
|||
Advance 4* | Standard | 4 / 3 | 806 | 524 | 1133 2ad+1ch(2-10) | 1193 | |||
Evenia Rocafort 3* | Superior | 4 / 3 | 811 | 1104 2ad+1ch(2-12) осн | 1195 | ||||
Atiram Arenas 4* | Suite | 5 / 4 | 817 | 534 | 1072 2ad+1ch(2-12) осн | 1204 | |||
Ramblas 3* | Standard | 5 / 4 | 817 | 576 | 1319 |
4 Adults 1697
|
|||
Best 4 Barcelona 4* | Standard | 5 / 4 | 820 | 543 | 1152 2ad+1ch(3-12) | 1217 | |||
Best Front Maritim 4* | Standard | 5 / 4 | 820 | 543 | 1152 2ad+1ch(3-12) | 1217 | |||
Best AutoHogar 3* | Standard | 5 / 4 | 820 | 548 | 1217 | 1152 2ad+1ch(3-12) | |||
Derby 4* | Standard | 5 / 4 | 829 | 575 | 1226 | 1163 2ad+1ch(3-12) | |||
Best Aranea 3* | Standard | 5 / 4 | 830 | 553 | |||||
Nouvel 3* | Standard | 5 / 4 | 832 | 531 | 1256 | ||||
Glories 3* | Standard | 5 / 4 | 834 | 477 | 1228 | 1170 2ad+1ch(3-12) | |||
Atiram Oriente 3* | Suite | 4 / 3 | 839 | 568 | 1092 2ad+1ch(2-12) осн | 1235 | |||
H10 Art Gallery 4* | Standard | 4 / 3 | 839 | 547 | |||||
Amrey Sant Pau 2* | Standard | 7 / 6 | 839 | 550 | |||||
Aparthotel Mariano Cubi 4* | Standard | 5 / 4 | 846 | 563 | 1226 |
4 Adults 1577
|
|||
Evenia Rocafort 3* | Standard | 5 / 4 | 847 | 580 | 1145 2ad+1ch(2-12) осн | 1247 | |||
Evenia Rossello 4* | Standard | 4 / 3 | 847 | 581 | 1144 2ad+1ch(2-12) осн | 1246 | |||
Atiram Tres Torres (ex Husa Tres Torres) 3* | Suite | 6 / 5 | 849 | 563 | 1104 2ad+1ch(2-12) осн | 1249 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |