- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||||||||
Kolping House Zentral 2* | Standard | 4 / 3 | 910 | 517 | ||||
Mozart 3* | Standard | 4 / 3 | 910 | 521 | 1342 | |||
Doppio Vienna 4* | Classic | 4 / 3 | 963 | 588 | 1502 | |||
Enziana (ex. Artis) 3* | Standard | 4 / 3 | 966 | 556 | 1448 | 1385 2ad+1ch(7-11) | ||
NH Danube City 4* | Standard | 4 / 3 | 970 | 616 | 1324 2ad+1ch(2-11) | 1455 | ||
Lucia 3* | Standard | 4 / 3 | 973 | 556 | 1455 | 1328 2ad+1ch(0-5) | ||
Kolping House Zentral 2* | Standard | 5 / 4 | 979 | 572 | ||||
Mozart 3* | Standard | 5 / 4 | 979 | 577 | 1438 | |||
Terminus 2* | Standard | 4 / 3 | 981 | 553 | 1381 | 1294 2ad+1ch(0-3 ) NO Ex.Bed |
4 Adults 1801
|
|
Ibis Wien Mariahilf 3* | Standard | 4 / 3 | 984 | 591 | 1338 2ad+1ch(2-6) | |||
Bellevue Vienna 4* | Standard | 4 / 3 | 984 | 612 | 1338 2ad+1ch(2-5) no Ex. bed | 1418 | ||
Pakat City Vienna (ex. Clima City) 3* | Standard | 4 / 3 | 995 | 616 | 1444 | 1349 2ad+1ch(2-5) | ||
Beim Theresianum 3* | Classic | 4 / 3 | 998 | 626 | 1465 2ad+1ch(3-11) | 1553 | ||
Anatol 4* | Classic | 4 / 3 | 1016 | 633 | 1370 2ad+1ch(0-11) | 1582 | ||
Lassalle Vienna 4* | Classic | 4 / 3 | 1016 | 648 | 1370 2ad+1ch(2-11) | 1523 | ||
Simms 4* | Standard | 4 / 3 | 1019 | 623 | 1493 | |||
Admiral 3* | Standard | 4 / 3 | 1019 | 630 | 1497 | 1373 2ad+1ch(0-3 ) NO Ex.Bed |
4 Adults 1911
|
|
Mercure Wien Westbahnhof 4* | Standard | 4 / 3 | 1033 | 679 | 1388 2ad+1ch(2-11) | 1550 | ||
Doppio Vienna 4* | Classic | 5 / 4 | 1039 | 661 | 1636 | |||
Zeitgeist Vienna 4* | Urban Room | 4 / 3 | 1041 | 600 | 1493 2ad+1ch(7-13) | |||
Hotel Park Villa 4* | Classic | 4 / 3 | 1044 | 651 | ||||
Schloss Wilhelminenberg 4* | Classic | 4 / 3 | 1044 | 663 | 1398 2ad+1ch(2-11) | 1566 | ||
ViennArt am Museumsquartier 4* | Standard | 4 / 3 | 1048 | 603 | 1425 2ad+1ch(6-11) | 1516 | ||
Intercity Hotel Wien 4* | Standard | 4 / 3 | 1048 | 655 | 1501 2ad+1ch(13-16) | |||
Kolping House Zentral 2* | Standard | 6 / 5 | 1049 | 628 | ||||
Mozart 3* | Standard | 6 / 5 | 1049 | 633 | 1535 | |||
Boutiquehotel Stadthalle 3* | Standard | 4 / 3 | 1051 | 584 | 1405 2ad+1ch(2-5) | 1516 | ||
Roomz Vienna 4* | Standard | 4 / 3 | 1051 | 655 | 1405 2ad+1ch(2-5) | 1576 | ||
Enziana (ex. Artis) 3* | Standard | 5 / 4 | 1055 | 624 | 1579 | 1496 2ad+1ch(7-11) | ||
Ananas 4* | Classic | 4 / 3 | 1058 | 669 | 1589 | 1412 2ad+1ch(2-11) | ||
NH Danube City 4* | Standard | 5 / 4 | 1059 | 704 | 1415 2ad+1ch(2-11) | 1589 | ||
City Pension Stephansplatz 4* | Standard | 4 / 3 | 1062 | 667 | 1534 | 1416 2ad+1ch(2-11) | ||
Lucia 3* | Standard | 5 / 4 | 1064 | 624 | 1589 | 1419 2ad+1ch(0-5) | ||
Bellevue Vienna 4* | Executive | 4 / 3 | 1065 | 690 | 1508 2ad+1ch(6-11) | 1499 | ||
Parkhotel Schoenbrunn 4* | Classic | 4 / 3 | 1065 | 693 | 1419 2ad+1ch(0-11) | 1599 | ||
Arcotel Kaiserwasser 4* | Comfort | 4 / 3 | 1065 | 711 | 1419 2ad+1ch(2-11) | 1598 | ||
Mercure Wien Westbahnhof 4* | Superior | 4 / 3 | 1065 | 711 | 1419 2ad+1ch(2-11) | 1598 | ||
Terminus 2* | Standard | 5 / 4 | 1073 | 620 | 1490 | 1374 2ad+1ch(0-3 ) NO Ex.Bed |
4 Adults 1934
|
|
Star Inn Premium Hauptbahnhof 3* | Premium Business | 4 / 3 | 1076 | 637 | 1430 2ad+1ch(2-11) | |||
Ibis Wien Mariahilf 3* | Standard | 5 / 4 | 1078 | 671 | 1433 2ad+1ch(2-6) | |||
Bellevue Vienna 4* | Standard | 5 / 4 | 1078 | 699 | 1525 2ad+1ch(6-11) | 1539 | ||
Hotel Park Villa 4* | Classic Garden View | 4 / 3 | 1079 | |||||
Post 3* | Deluxe | 4 / 3 | 1079 | 635 | 1433 2ad+1ch(2-6) | 1529 | ||
Johann Strauss 4* | Standard | 4 / 3 | 1083 | 633 | 1529 | 1437 2ad+1ch(2-10) | ||
Daniel Vienna 4* | Smart | 4 / 3 | 1090 | 731 | 1444 2ad+1ch(2-5) | |||
Pakat City Vienna (ex. Clima City) 3* | Standard | 5 / 4 | 1092 | 704 | 1575 | 1448 2ad+1ch(2-5) | ||
Senator 3* | Standard | 4 / 3 | 1093 | 692 | 1448 2ad+1ch(2-3) | 1619 | ||
Beim Theresianum 3* | Classic | 5 / 4 | 1097 | 718 | 1452 2ad+1ch(0-2) | 1721 | ||
Fleming's Selection Hotel Wien-City 4* | Superior | 4 / 3 | 1097 | 743 | 1451 2ad+1ch(2-3) | |||
Arkadenhof 4* | Standard | 4 / 3 | 1101 | 630 | 1568 | 1515 2ad+1ch(6-11) | ||
Mercure Grand Hotel Biedermeier 4* | Classic | 4 / 3 | 1104 | 711 | 1458 2ad+1ch(2-11) | |||
Doppio Vienna 4* | Classic | 6 / 5 | 1116 | 735 | 1771 | |||
Mondial Apartment Vienna 4* | Apartment | 4 / 3 | 1118 | 679 | 1472 2ad+1ch(2-12) осн | 1548 | ||
Kolping House Zentral 2* | Standard | 7 / 6 | 1118 | 683 | ||||
Mozart 3* | Standard | 7 / 6 | 1118 | 690 | 1631 | |||
Anatol 4* | Classic | 5 / 4 | 1121 | 728 | 1476 2ad+1ch(0-11) | 1758 | ||
Lassalle Vienna 4* | Classic | 5 / 4 | 1121 | 746 | 1476 2ad+1ch(2-11) | 1681 | ||
Rathauspark 4* | Classic | 4 / 3 | 1122 | 708 | 1758 | 1476 2ad+1ch(2-11) | ||
Simms 4* | Standard | 5 / 4 | 1125 | 713 | 1641 | |||
Admiral 3* | Standard | 5 / 4 | 1125 | 723 | 1645 | 1612 2ad+1ch(4-11) |
4 Adults 2081
|
|
Regina 4* | Standard | 4 / 3 | 1136 | 676 | 1666 | 1490 2ad+1ch(2-10) | ||
Das Opernring 4* | Standard | 4 / 3 | 1136 | 743 | ||||
NH Wien Belvedere 4* | Standard | 4 / 3 | 1136 | 782 | 1490 2ad+1ch(2-11) | 1703 | ||
Enziana (ex. Artis) 3* | Standard | 6 / 5 | 1143 | 692 | 1711 | 1607 2ad+1ch(7-11) | ||
NH Wien City 4* | Standard | 4 / 3 | 1143 | 789 | 1497 2ad+1ch(2-11) | 1714 | ||
Mercure Wien Westbahnhof 4* | Standard | 5 / 4 | 1144 | 789 | 1499 2ad+1ch(2-11) | 1716 | ||
NH Danube City 4* | Standard | 6 / 5 | 1149 | 792 | 1505 2ad+1ch(2-11) | 1723 | ||
Zeitgeist Vienna 4* | Urban Room | 5 / 4 | 1153 | 683 | 1509 2ad+1ch(2-6) | |||
Lucia 3* | Standard | 6 / 5 | 1155 | 692 | 1723 | 1511 2ad+1ch(0-5) | ||
Hotel Park Villa 4* | Superior | 4 / 3 | 1157 | |||||
Hotel Park Villa 4* | Classic | 5 / 4 | 1158 | 751 | ||||
Schloss Wilhelminenberg 4* | Classic | 5 / 4 | 1158 | 768 | 1513 2ad+1ch(2-11) | 1737 | ||
ViennArt am Museumsquartier 4* | Standard | 5 / 4 | 1163 | 688 | 1549 2ad+1ch(6-11) | 1671 | ||
Intercity Hotel Wien 4* | Standard | 5 / 4 | 1163 | 756 | 1650 2ad+1ch(13-16) | |||
Terminus 2* | Standard | 6 / 5 | 1166 | 687 | 1600 | 1455 2ad+1ch(0-3 ) NO Ex.Bed |
4 Adults 2066
|
|
Boutiquehotel Stadthalle 3* | Standard | 5 / 4 | 1168 | 662 | 1596 2ad+1ch(6-11) | 1671 | ||
Roomz Vienna 4* | Standard | 5 / 4 | 1168 | 756 | 1523 2ad+1ch(2-5) | 1751 | ||
Daniel Vienna 4* | Panorama | 4 / 3 | 1168 | 810 | 1522 2ad+1ch(2-5) | |||
Ibis Wien Mariahilf 3* | Standard | 6 / 5 | 1172 | 751 | 1567 2ad+1ch(7-12) | |||
Bellevue Vienna 4* | Standard | 6 / 5 | 1172 | 786 | 1529 2ad+1ch(2-5) no Ex. bed | 1661 | ||
Fleming's Selection Hotel Wien-City 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1175 | 821 | 1529 2ad+1ch(2-3) | |||
Ananas 4* | Classic | 5 / 4 | 1177 | 775 | 1768 | 1532 2ad+1ch(2-11) | ||
City Pension Stephansplatz 4* | Standard | 5 / 4 | 1182 | 772 | 1695 | 1537 2ad+1ch(2-11) | ||
Graben 4* | Standard | 4 / 3 | 1185 | 708 | 1716 | 1539 2ad+1ch(2-10) | ||
Royal 4* | Standard | 4 / 3 | 1185 | 708 | 1716 | 1539 2ad+1ch(2-10) | ||
Bellevue Vienna 4* | Executive | 5 / 4 | 1186 | 803 | 1661 2ad+1ch(6-11) | 1648 | ||
Parkhotel Schoenbrunn 4* | Classic | 5 / 4 | 1186 | 808 | 1542 2ad+1ch(0-11) | 1782 | ||
Arcotel Kaiserwasser 4* | Comfort | 5 / 4 | 1186 | 831 | 1542 2ad+1ch(2-11) | 1779 | ||
Mercure Wien Westbahnhof 4* | Superior | 5 / 4 | 1186 | 831 | 1542 2ad+1ch(2-11) | 1779 | ||
Kolping House Zentral 2* | Standard | 8 / 7 | 1188 | 738 | ||||
Mozart 3* | Standard | 8 / 7 | 1188 | 746 | 1728 | |||
Kolping House Zentral 2* | Deluxe | 4 / 3 | 595 | |||||
Pakat City Vienna (ex. Clima City) 3* | Standard | 6 / 5 | 1190 | 792 | 1705 | 1546 2ad+1ch(2-5) | ||
Savoyen 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1192 | 798 | 1725 2ad+1ch(3-11) | 1965 | ||
Doppio Vienna 4* | Classic | 7 / 6 | 1192 | 808 | 1905 | |||
Beim Theresianum 3* | Classic | 6 / 5 | 1196 | 810 | 1552 2ad+1ch(0-2) | 1888 | ||
Starlight Suiten am Salzgries 4* | Suite Family | 4 / 3 | 1199 | 813 | 1797 | 1553 2ad+1ch(2-5) | ||
Star Inn Premium Hauptbahnhof 3* | Premium Business | 5 / 4 | 1201 | 732 | 1556 2ad+1ch(2-11) | |||
Hotel Park Villa 4* | Classic Garden View | 5 / 4 | 1205 | |||||
Post 3* | Deluxe | 5 / 4 | 1205 | 730 | 1659 2ad+1ch(7-12) | 1688 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |