Ваш персональный
международный туроператор
Бесплатный звонок из РФ 8 800 700 43 65
Для частных клиентов +7 495 646 74 48
Телефон в Москве
+7 495 725 43 65 +7 495 725 43 65 +7 343 222 22 15 +7 843 259 56 30 +7 861 243 51 63 +7 831 233 26 63 +7 495 725 43 65 +7 902 801-36-23 +7 863 270 90 91 +7 846 270 21 50 +7 3452 68 48 53 +7 347 293 59 86 +7 351 723 03 90
02.12 = 77.64 р. $ = 68.20 р.
03.12 = р. $ = р.

Комбинированные туры

 

Отличным выбором для путешественников, отдающим предпочтение активному и насыщенному впечатлениями отдыху станут комбинированные туры от туроператора «ВЕДИ ТУРГРУПП».

 Комбинированные туры дают уникальную возможность в одной поездке рационально сочетать путешествие сразу по нескольким значимым курортным регионам одной страны, нескольких стран, или же экскурсионный отдых гармонично совместить с отдыхом на пляже.

«ВЕДИ ТУРГРУПП» предлагает множество вариантов комбинированных туров ориентированных на путешественников с различными интересами. Такой вид отдыха позволит побывать сразу в нескольких европейских странах, каждая из которых достойна пристального внимания, а также совершить удивительное путешествие по странам Азии, где все богатство природы и разнообразие живописных пляжей позволит отвлечься от суеты больших городов и получить массу незабываемых впечатлений от такой поездки.

Туроператор «ВЕДИ ТУРГРУПП» готов реализовать разнообразные вариации досуга и поможет удовлетворить требовательные запросы даже самых искушенных туристов.

Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
Чехия/Прага
с 29.09.2018 до 23.03.2019 Чешские аэролинии 6 от 631 EU
с 01.10.2018 до 25.03.2019 Чешские аэролинии 6 от 767 EU
с 02.10.2018 до 22.12.2018 Чешские аэролинии 7 - 12 от 632 EU
с 02.10.2018 до 21.12.2018 Чешские аэролинии 6 - 11 от 585 EU
с 03.10.2018 до 22.12.2018 Чешские аэролинии 5 - 10 от 595 EU
с 10.10.2018 до 22.12.2018 Чешские аэролинии 7 - 12 от 584 EU
с 10.10.2018 до 24.12.2018 Чешские аэролинии 5 - 10 от 546 EU
с 11.10.2018 до 23.12.2018 Чешские аэролинии 6 - 11 от 558 EU
с 06.01.2019 до 24.03.2019 Чешские аэролинии 6 - 11 от 610 EU
с 07.01.2019 до 23.03.2019 Чешские аэролинии 7 - 12 от 624 EU
с 07.01.2019 до 22.03.2019 Чешские аэролинии 5 - 10 от 594 EU
с 08.01.2019 до 23.03.2019 Чешские аэролинии 7 - 12 от 624 EU
с 08.01.2019 до 22.03.2019 Чешские аэролинии 6 - 11 от 550 EU
с 09.01.2019 до 23.03.2019 Чешские аэролинии 5 - 10 от 556 EU
Австрия
с 11.09.2018 до 25.12.2018 UTAir 7 - 11 от 612 EU
с 11.09.2018 до 25.12.2018 UTAir 6 - 10 от 525 EU
с 13.09.2018 до 23.12.2018 UTAir 7 - 11 от 581 EU
с 14.09.2018 до 24.12.2018 UTAir 6 - 10 от 508 EU
с 14.09.2018 до 24.12.2018 Aeroflot 6 - 10 от 675 EU
с 15.09.2018 до 25.12.2018 UTAir 5 - 9 от 488 EU
с 15.09.2018 до 25.12.2018 UTAir 5 - 9 от 456 EU
с 15.09.2018 до 25.12.2018 Aeroflot 5 - 9 от 623 EU
с 15.09.2018 до 23.03.2019 OS 6 - 9 от 688 EU
с 16.09.2018 до 23.12.2018 Aeroflot 7 - 11 от 748 EU
с 16.09.2018 до 17.03.2019 OS 5 - 8 от 658 EU
с 03.01.2019 до 21.03.2019 UTAir 7 - 11 от 608 EU
с 03.01.2019 до 21.03.2019 UTAir 7 - 11 от 624 EU
с 03.01.2019 до 21.03.2019 Aeroflot 7 - 11 от 791 EU
с 04.01.2019 до 22.03.2019 Aeroflot 6 от 749 EU
с 04.01.2019 до 22.03.2019 UTAir 6 - 10 от 552 EU
с 05.01.2019 до 23.03.2019 UTAir 6 - 10 от 536 EU
с 05.01.2019 до 23.03.2019 UTAir 5 - 9 от 485 EU
с 05.01.2019 до 23.03.2019 UTAir 5 - 9 от 502 EU
с 05.01.2019 до 23.03.2019 Aeroflot 5 - 9 от 669 EU
Венгрия
с 24.11.2018 до 25.12.2018 Wizz Air 7 - 16 от 452 EU
с 27.11.2018 до 25.12.2018 Aeroflot 7 - 16 от 617 EU
с 28.11.2018 до 25.12.2018 UTAir 7 - 16 от 529 EU
30.12.2018 Aeroflot 6 от 1118 EU
30.12.2018 Aeroflot 7 от 1210 EU
03.01.2019 Aeroflot 6 от 976 EU
с 10.01.2019 до 31.03.2019 Wizz Air 7 - 16 от 464 EU
с 10.01.2019 до 31.03.2019 Aeroflot 7 - 16 от 628 EU
с 10.01.2019 до 31.03.2019 UTAir 7 - 16 от 549 EU
Германия
с 19.07.2018 до 06.12.2018 Aeroflot 4 от 740 EU
с 28.10.2018 до 16.12.2018 UTAir 7 от 955 EU
Индия
с 13.04.2018 до 22.03.2019 Aeroflot 11 от 3194 $
Индонезия
с 02.02.2018 до 05.01.2019 12 от 1351 $
с 03.05.2018 до 05.01.2019 12 от 1369 $
с 01.10.2018 до 31.03.2019 TURKISH AIRLINES 6 - 17 от 1828 $
с 01.11.2018 до 29.03.2019 Singapore Airlines 12 от 1359 $
с 01.11.2018 до 29.03.2019 Singapore Airlines 12 от 1388 $
с 12.01.2019 до 30.03.2019 Singapore Airlines 12 от 1698 $
Италия
с 03.11.2018 до 23.03.2019 Aeroflot 7 от 923 EU
с 04.11.2018 до 27.10.2019 Aeroflot 6 от 1524 EU
с 04.11.2018 до 27.10.2019 Aeroflot 6 от 1543 EU
с 12.01.2019 до 23.03.2019 Aeroflot 9 от 1394 EU
Китай
с 17.10.2018 до 31.03.2019 Модуль 10 - 17 от 1931 $
с 19.10.2018 до 31.03.2019 Модуль 9 - 14 от 1476 $
с 28.10.2018 до 17.03.2019 Katekavia 14 от 1701 $
Малайзия
с 02.10.2018 до 30.03.2019 Singapore Airlines 10 - 14 от 2362 $
с 02.10.2018 до 30.03.2019 Модуль 10 - 14 от 2665 $
Филиппины
с 10.10.2018 до 31.03.2019 Модуль от 1910 $
с 11.10.2018 до 31.03.2019 Модуль 9 - 13 от 2182 $
с 19.11.2018 до 21.02.2019 Модуль 9 от 22880 $
Франция
с 28.12.2018 до 03.03.2019 Aeroflot 7 от 1205 EU
Кения
с 08.07.2018 до 20.12.2018 без перелета 8 от 10834 $
Контроль качества
Тема обращения *
Название агентства *
Ваше ФИО *
Телефон для связи *
E-mail *
Изложите проблему
* - обязательные поля