Ваш персональный международный туроператор
    +7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва и Подмосковье? Да Нет
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
+7 495 646 74 48
для частных клиентов
Перейти

Отель расположен в районе Praha 4 рядом с центром города, вблизи остановок транспорта и такси. В пешей доступности торговые и развлекательные центры.
Для туристов будет полезно посетить знаменитый Пражский град, попасть на Вацлавскую площадь или заглянуть в зоопарк.


Холл и фойе отеля стильно и современно оформлены, здесь можно воспользоваться бесплатным интернетом wi-fi. Номера отеля имеют все необходимые условия для полноценного отдыха гостей. В апартаментах есть небольшой кухонный уголок, где можно приготовить легкие завтрак или разогреть готовые обеды из ресторана.

Chodovská 1430/3a, 141 00 Praha 4
Отель расположен в районе Прага 4, в 20 минутах езды до центра города. Поблизости от отеля находятся несколько торговых центров.
завтрак-буфет, кухни на каждом этаже здания.
В отеле 64 номера (208 мест): одноместные и двухместные номера, апартаменты и номера Suite. Во всех номерах: ванная комната (туалет, душ), телевизор, холодильник. Полностью оборудованная кухня есть на каждом этаже отеля.
К услугам: бар, охраняемая парковка, прачечная, вызов такси.
www.hotelabito.cz
Отели Б/к 2 3 4 5 все отели
      Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
      с 10.08.2013 до 19.10.2013 МСК, 2013, Сб, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 905/896, 7н, 01.06-19.10.13 Чешские аэ 7 от 396 EU
      с 14.09.2013 до 21.09.2013 МСК, 2013, Сб, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 905/894, 7н, 14.09, 21.09.13 Чешские аэ 7 от 409 EU
      с 10.08.2013 до 26.10.2013 МСК, 2013, Сб, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 899/898, 6н, 11.05-26.10.13 Чешские аэ 6 от 381 EU
      с 09.08.2013 до 25.10.2013 МСК, 2013, Пт, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 905/894, 7н, 05.04-25.10.13 Чешские аэ 7 от 396 EU
      с 09.08.2013 до 20.09.2013 МСК, 2013, Пт, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 895/894, 7н, 05.07-20.09.13 Чешские аэ 7 от 398 EU
      с 09.08.2013 до 25.10.2013 МСК, 2013, Пт, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 897/896, 5н, 05.04-25.10.13 Чешские аэ 5 от 392 EU
      с 09.08.2013 до 25.10.2013 МСК, 2013, Пт, Великолепная Прага (вкл.1 экс), ЧСА 905/896, 4н, 05.04-25.10.13 Чешские аэ 4 от 349 EU
      с 08.08.2013 до 17.10.2013 МСК, 2013, Чт, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 905/896, 9н, 04.04-17.10.13 Чешские аэ 9 от 417 EU
      с 08.08.2013 до 24.10.2013 МСК, 2013, Чт, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 895/892, 7н, 04.04-24.10.13 Чешские аэ 7 от 398 EU
      с 08.08.2013 до 24.10.2013 МСК, 2013, Чт, Великолепная Прага (вкл.1 экс), ЧСА 905/896, 4н, 04.04-24.10.13 Чешские аэ 4 от 361 EU
      Показать все результаты